aiwa(アイワ)
JA4-TBA1009 Androidタブレット aiwa tab AE10 [10.1型 /Wi-Fiモデル /ストレージ:64GB] 【sof001】
ワコムソリューション初のEMR・AES両対応タブレットが登場
ワコムソリューション初のEMR・AES両対応タブレットが登場
ページ: 1 / 1
ワコムソリューション初のEMR・AES両対応タブレットが登場
ワコムソリューション初のEMR・AES両対応タブレットが登場
■本体には充電不要の専用EMRペンが付属しており、筆圧感知や傾き検知はもちろん、パームリジェクション機能も完備。
■デザイン、メモ、イラスト、文書作成まで、多様なアプリケーションやワークフローに適応しあらゆるシーンで理想のデジタル筆記体験を提供します。
| 商品名 | JA4-TBA1009 Androidタブレット aiwa tab AE10 [10.1型 /Wi-Fiモデル /ストレージ:64GB] 【sof001】 |
|---|---|
| 型番 | JA4TBA1009 |
| メーカー | aiwa(アイワ) |
| 商品番号 | 101519294 |
| JANコード | 4595985095555 |
| メーカー発売日 | 2025/03/21発売 |
| 色 | ブラック |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | W244.4x9.5x159.7mm(突起部除く) |
|---|---|
| 本体重量 | 約560g |
| モニタ(タブレット) | 10.1型 |
| 通信方式(タブレット) | Wi-Fiモデル |
| OS | Android 14 |
| 対応SIMサイズ | 非対応 |
| CPU | MediaTek Helio G99 Octa Core (Cortex-A76 2.2GHz ×2、Cortex-A55 2.0GHz ×6) |
| メモリ | 6GB |
| ストレージ | ストレージ:64GB |
| 無線規格 | 802.11 ac/a/b/g/n |
| 無線LAN(タブレット) | ac/n/a/g/b |
| インターフェイス | USB Type-Cポート(USB 2.0、USB PD対応) microSDカードスロット(microSDカード:SDHC、SDXC含む) 3.5mmイヤフォンジャック |
| バッテリー容量 | 内蔵型リチウムポリマー充電池(8000mAh/3.8V) |
| バッテリ駆動時間 | [連続使用可能時間]最大約12時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。 |
| パネル種類 | [液晶ディスプレイ]付属タッチペンで操作可能(EMR方式) |
| 画面解像度 | 1920 x 1200 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 内蔵カメラ | 前面カメラ500万画素、背面カメラ500万画素 (AF) |
| 充電時間 | 約4時間(電源オフ/付属AC電源アダプター充電) |
| 付属品 | ACアダプター (5V2A)、タッチペン(L144.84 × D7.94 mm)、スタートガイド(保証書添付) |
| 仕様1 | [GPU]Mali-G57 [衛星測位システム]GPS・QZSS(みちびき) [センサー]加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、Eコンパス [バイブレーション機能]対応 [スピーカー]内蔵 1W 8Ωx2 [マイク]内蔵 ×2 [電源]AC電源アダプター:AC100V〜 50/60Hz 5V/2A [使用環境]温度:-10〜45°C、湿度:最大95%(結露なきこと) |
レビューがありません















