TVSREGZA
有機ELテレビ REGZA(レグザ) 55X8900R [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]
スマートでリッチな臨場感 ハイグレード有機EL
スマートでリッチな臨場感 ハイグレード有機EL
ページ: 1 / 2
スマートでリッチな臨場感 ハイグレード有機EL
◆豊かな色彩表現と高コントラストな高画質を可能に【新開発 高コントラスト有機EL】
新開発高効率有機ELモジュールにおいて約1.3倍*高輝度化。
ARコートの採用により、外光の映り込みを従来から約3割低減* 、高コントラストな高画質を実現しました。
さらにゲームモードでは、VRR144Hzにも対応しました。
* 従来モデルX8900Nシリーズと新モデルX8900Rシリーズとの比較
◆クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド【重低音立体音響システム X】
実用最大出力合計値60W*(77X8900Rは100W*)のマルチアンプを採用し、2Wayバスレフ型メインスピーカー、重低音バズーカ、トップスピーカーなど合計7個(77X8900Rは9個)のスピーカー、パワフルで臨場感あふれるサウンドを再現。
* 音声実用最大出力合計値、同時駆動(JEITA)
◆観たいものだけ、好きなだけ。
【ざんまいスマートアクセス】
予約録画やおまかせ録画した膨大な番組から、お気に入りのタレントの出演番組や、好きなジャンルの番組を自動で分類。
さらに、あなたがよく見る番組をAIが学習しておすすめ。
自分では気づかなかった番組にも出会えます。
商品名 | 有機ELテレビ REGZA(レグザ) 55X8900R [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] |
---|---|
型番 | 55X8900R |
メーカー | TVSREGZA |
商品番号 | 101587919 |
JANコード | 4580652114271 |
メーカー発売日 | 2025/07/25発売予定 |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1225x708x49 |
---|---|
スタンド含む本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 1225x743x265 |
本体重量(kg) | 19.9 |
スタンド含む重量(kg) | 24.0 |
画面サイズ | 55V型 |
入力端子 | HDMI?入力端子×4(eARC/ARCはHDMI?入力端子2のみ対応しています。?) |
出力端子 | 光デジタル音声出力端子x1/LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]x1/USB端子(通常録画専用)x1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)/USB端子(AV周辺機器専用)x1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)/ |
Bluetooth対応 | Bluetooth対応 |
LAN | 有線・無線 |
BS 4K・110度CS 4Kチューナー | 2 |
地上デジタルチューナー | 3 |
BS・CSデジタルチューナー | 3 |
YouTube対応 | YouTube対応 |
Netflix対応 | Netflix対応 |
Hulu対応 | Hulu対応 |
Amazon Prime Video対応 | Amazon Prime Video対応 |
U-NEXT対応 | U-NEXT対応 |
DAZN対応 | DAZN対応 |
Tver対応 | Tver対応 |
dアニメ対応 | dアニメ非対応 |
Disney+対応 | Disney+対応 |
AbemaTV | AbemaTV対応 |
2画面機能 | 2画面機能あり |
倍速機能 | 倍速機能あり |
スピーカー数 | 7 |
音声実用最大出力(W) | 60W |
DOLBY VISION | DOLBY VISION対応 |
DOLBY ATMOS | DOLBY ATMOS対応 |
消費電力 | 357W |
年間電気代目安 | 5704 |
年間消費電力量 | 184kW/年 |
付属品 | スタンド1式(支柱 1個、スタンドベース 1個、M5ネジ(長) 8本)リモコン送信機(CT-90507) 1個、単四形乾電池 2個電源コード(2.0m) 1本転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本コードクランプ 1個取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部 |
レビューがありません