intel(インテル)
〔CPU〕Intel Core i9-13900KS Processor BX8071513900KS
13th Generation Intel Core i9 Processors
Core i9-13900KS
13th Generation Intel Core i9 Processors
Core i9-13900KS
ページ: 1 / 1
ページ: 1 / 3
13th Generation Intel Core i9 Processors
Core i9-13900KS
13th Generation Intel Core i9 Processors
Core i9-13900KS
| 商品名 | 〔CPU〕Intel Core i9-13900KS Processor BX8071513900KS |
|---|---|
| 型番 | BX8071513900KS |
| メーカー | intel(インテル) |
| 商品番号 | 24214872 |
| JANコード | 0735858530477 |
| メーカー発売日 | 2023/01/12発売 |
| コア数 | 24 |
|---|---|
| スレッド数 | 32 |
| グラフィックス | インテル UHD グラフィックス 770 ベース動作周波数:300 MHz 最大動的周波数:1.65 GHz |
| 消費電力 | プロセッサーのベースパワー:150 W 最大ターボパワー:253 W |
| 動作周波数 | ターボ・ブースト利用時の最大周波数:6.00 GHz インテル Thermal Velocity Boost 周波数:6.00 GHz インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数:5.80 GHz |
| キャッシュ | キャッシュ:36 MB Intel Smart Cache 合計 L2 キャッシュ:32 MB |
| 仕様1 | [ソケット形状]LGA1700 [PCI Express リビジョン]5.0 and 4.0 [最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) ]128 GB [メモリーの種類] Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s [最大メモリーチャネル数]2 |
レビューがありません





