
メーカーで選ぶ!ブルーレイレコーダー
今、ブルーレイレコーダーがとってもお買い得!価格も非常に値頃になり、機能や操作性もますます進化しています。
ブルーレイレコーダーを選ぶ際のポイントを元に、メーカー別で比べてみました!買い替えや新規でのご購入の参考として、ぜひご検討ください。
パナソニック ブルーレイレコーダー ブルーレイDIGA
4Kチューナー内蔵ディーガ
DMR-ZR1 ![]() 在庫あり ¥352,440(税込) 0ポイント 商品詳細 |
DMR-4T403 ![]() 在庫あり ¥102,960(税込) 0ポイント 商品詳細 |
DMR-4T303 ![]() 在庫あり ¥89,100(税込) 0ポイント 商品詳細 |
DMR-4T203 ![]() 在庫限り ¥74,250(税込) 0ポイント 商品詳細 |
DMR-4T103 ![]() 在庫あり ¥68,310(税込) 0ポイント 商品詳細 |
||
モデル | 4Kチューナー内蔵ディーガ(2022年春モデル) | 4Kチューナー内蔵ディーガ(2023年春モデル) | 4Kチューナー内蔵ディーガ(2023年春モデル) | 4Kチューナー内蔵ディーガ(2023年春モデル) | 4Kチューナー内蔵ディーガ(2023年春モデル) | |
---|---|---|---|---|---|---|
チューナー数 | 3チューナー(地D/BS/CS/BS4K/CS4K×3) | 3チューナー(地D/BS/CS×3、BS4K/CS4K×2) | 3チューナー(地D/BS/CS×3、BS4K/CS4K×2) | 3チューナー(地D/BS/CS×3、BS4K/CS4K×2) | 3チューナー(地D/BS/CS×3、BS4K/CS4K×2) | |
同時録画数(最大) | 3番組同時録画(4K放送:3番組同時録画) | 3番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | 3番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | 3番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | 3番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | |
HDD容量 | 6TB | 4TB | 3TB | 2TB | 1TB | |
新4K衛星放送番組録画 | ● | ● | ● | ● | ● | |
チャンネル録画 | - | - | - | - | - | |
録画時間 | 新4K衛星放送通常録画 | 最大約4680時間(おまかせ長時間4K 8〜12倍録モード) 約1560時間(4K 4倍録モード) 約390時間(4KDRモード) |
最大約3120時間(おまかせ長時間4K 8〜12倍録モード) 約1040時間(4K 4倍録モード) 約260時間(4KDRモード) |
最大約2340時間(おまかせ長時間4K 8〜12倍録モード) 約780時間(4K 4倍録モード) 約195時間(4KDRモード) |
最大約1560時間(おまかせ長時間4K 8〜12倍録モード) 約520時間(4K 4倍録モード) 約130時間(4KDRモード) |
最大約780時間(おまかせ長時間4K 8〜12倍録モード) 約260時間(4K 4倍録モード) 約65時間(4KDRモード) |
通常録画 | 約8100時間(15倍録モード) 約762時間(DRモード) |
約5400時間(15倍録モード) 約508時間(DRモード) |
約4050時間(15倍録モード) 約381時間(DRモード) |
約2700時間(15倍録モード) 約254時間(DRモード) |
約1350時間(15倍録モード) 約127時間(DRモード) |
|
USBハードディスク録画 | ● SeeVault対応 | ● SeeVault対応 | ● SeeVault対応 | ● SeeVault対応 | ● SeeVault対応 | |
無線LAN | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | |
Ultra HDブルーレイ再生 | ● | ● | ● | ● | ● |
全自動ディーガ
DMR-4X1002 ![]() 在庫切れ ¥267,300(税込) 26,730ポイント 商品詳細 |
DMR-4X602 ![]() 在庫限り ¥152,460(税込) 15,246ポイント 商品詳細 |
DMR-2X602 ![]() 在庫切れ ¥142,560(税込) 14,256ポイント 商品詳細 |
DMR-2X302 ![]() 在庫切れ ¥79,200(税込) 7,920ポイント 商品詳細 |
DMR-2X202 ![]() 限定数終了 ¥57,420(税込) 5,742ポイント 商品詳細 |
||
モデル | 4Kチューナー内蔵全自動ディーガ(2022年春モデル) | 4Kチューナー内蔵全自動ディーガ(2022年春モデル) | 全自動ディーガ(2022年春モデル) | 全自動ディーガ(2022年春モデル) | 全自動ディーガ(2022年春モデル) | |
---|---|---|---|---|---|---|
チューナー数 | 11チューナー(地D/BS/CS/BS4K/CS4K×2、地D/BS/CS×4/地D×5) | 7チューナー(地D/BS/CS/BS4K/CS4K×2、地D/BS/CS×4/地D×1) | 11チューナー(地D/BS/CS×6、地D×5) | 7チューナー(地D/BS/CS×6、地D×1) | 7チューナー(地D/BS/CS×3、地D×4) | |
同時録画数(最大) | ハイビジョン放送 8ch×28日間 ※1+4K放送1ch×13日間 ※1※2 | ハイビジョン放送 4ch×28日間 ※1+4K放送1ch×7日間 ※1※2 | 10ch×28日間 ※3 | 6ch×24日間 ※4 | 6ch×16日間 ※4 | |
HDD容量 | 10TB | 6TB | 6TB | 3TB | 2TB | |
新4K衛星放送番組録画 | ● | ● | - | - | - | |
チャンネル録画 | ● | ● | ● | ● | ● | |
録画時間 | 新4K衛星放送通常録画 | 最大約4680時間(おまかせ長時間4K 8〜12倍録モード) 約1560時間(4K 4倍録モード) 約390時間(4KDRモード) | 最大約3120時間(おまかせ長時間4K 8〜12倍録モード) 約1040時間(4K 4倍録モード) 約260時間(4KDRモード) | - | - | - |
通常録画 | 約8100時間(15倍録モード) 約762時間(DRモード) | 約5400時間(15倍録モード) 約508時間(DRモード) | 約2700時間(15倍録モード) 約254時間(DRモード) | 約4050時間(15倍録モード) 約381時間(DRモード) | 約2070時間(15倍録モード) 約254時間(DRモード) | |
USBハードディスク録画 | ● SeeVault対応 | ● SeeVault対応 | ● SeeVault対応 | ● SeeVault対応 | ● SeeVault対応 | |
無線LAN | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | |
Ultra HDブルーレイ再生 | ● | ● | - | - | - |
- ※1 4X1002はハイビジョン放送最大8チャンネル×28日間、新4K衛星放送最大1チャンネル×7日間。4X602は最大4チャンネル×28日間。? 新4K衛星放送のチャンネル録画は、4KDRモードでのみ録画可能です。ワンタッチ保存や毎回保存する時に、4KDRモードから4K長時間録画モード(「4K 1.3倍録」から「4K8〜12倍録」)に録画モード変換することが可能です。
[4X1002] 新4K衛星放送のチャンネル録画を設定する場合、ハイビジョン放送のチャンネル録画は最大8チャンネルまで設定可能です。詳しくはメーカーページをご確認ください。" - ※2 新4K衛星放送のチャンネル録画は、追加チャンネルにのみ設定可能です。録画モードは4KDRモードのみ。また、地上デジタル放送やBS/110度CS放送を追加チャンネル設定した場合、録画はDRモードとなります。詳しくはメーカーページをご確認ください。
- ※3 チャンネル録画しているチャンネルとは別のチャンネルを録画したい場合には、同時に通常録画をすることも可能です。また、通常録画のチャンネル数は、チャンネル録画・通常録画の両方に使える兼用チューナー(追加チャンネル)を使って、最大3チャンネルまで録画可能です。詳しくはメーカーページをご確認ください。
- ※4 チャンネル録画しているチャンネルとは別のチャンネルを録画したい場合には、同時に通常録画をすることも可能です。また、通常録画のチャンネル数は、チャンネル録画・通常録画の両方に使える兼用チューナー(追加チャンネル)を使って、最大3チャンネルまで録画可能です。詳しくはメーカーページをご確認ください。
ソニー ブルーレイレコーダー
4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT6100 ![]() 限定数終了 ¥168,000(税込) 16,800ポイント 商品詳細 |
BDZ-FBT4100 ![]() 限定数終了 ¥99,800(税込) 9,980ポイント 商品詳細 |
BDZ-FBW2100 ![]() 限定数終了 ¥92,400(税込) 9,240ポイント 商品詳細 |
BDZ-FBW1100 ![]() 在庫切れ ¥81,400(税込) 8,140ポイント 商品詳細 |
||
モデル | 4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー(2021年春モデル) | 4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー(2021年春モデル) | 4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー(2021年春モデル) | 4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー(2021年春モデル) | |
---|---|---|---|---|---|
チューナー数 | 3チューナー(地D×3/BS×3/CS×3/BS4K×2/CS4K×2) | 3チューナー(地D×3/BS×3/CS×3/BS4K×2/CS4K×2) | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2/BS4K×2/CS4K×2) | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2/BS4K×2/CS4K×2) | |
同時録画数(最大) | 3番組同時録画(※BS4K/CS4K放送は2番組同時録画) | 3番組同時録画(※BS4K/CS4K放送は2番組同時録画) | 2番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | 2番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | |
HDD容量 | 6TB | 4TB | 2TB | 1TB | |
新4K衛星放送番組録画 | ● | ● | ● | ● | |
録画時間 | 新4K衛星放送通常録画 | 約4320時間(EER (4K HEVC 3M)) 約1120時間(SR (4K HEVC 11M)) 約390時間(DR(BS4K・110度CS4K放送 4K)) |
約2880時間(EER (4K HEVC 3M)) 約750時間(SR (4K HEVC 11M)) 約260時間(DR(BS4K・110度CS4K放送 4K)) |
約1430時間(EER (4K HEVC 3M)) 約370時間(SR (4K HEVC 11M)) 約130時間(DR(BS4K・110度CS4K放送 4K)) |
約710時間(EER (4K HEVC 3M)) 約180時間(SR (4K HEVC 11M)) 約65時間(DR(BS4K・110度CS4K放送 4K)) |
通常録画 | 約8460時間(EER (AVC 1.5M)) 約780時間(DR (地上デジタル放送 HD)) |
約5640時間(EER (AVC 1.5M)) 約520時間(DR (地上デジタル放送 HD)) |
約2820時間(EER (AVC 1.5M)) 約260時間(DR (地上デジタル放送 HD)) |
約1400時間(EER (AVC 1.5M)) 約129時間(DR (地上デジタル放送 HD)) |
|
USBハードディスク録画 | ●(SeeQVault対応) | ●(SeeQVault対応) | ●(SeeQVault対応) | ●(SeeQVault対応) | |
無線LAN | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | |
Ultra HDブルーレイ再生 | ● | ● | ● | ● |
ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZT2800 ![]() 在庫切れ ¥85,800(税込) 0ポイント 商品詳細 |
BDZ-ZT1800 ![]() 限定数終了 ¥69,800(税込) 0ポイント 商品詳細 |
BDZ-ZW2800 ![]() 限定数終了 ¥78,100(税込) 7,810ポイント 商品詳細 |
BDZ-ZW1800 ![]() 限定数終了 ¥67,100(税込) 6,710ポイント 商品詳細 |
||
モデル | ブルーレイレコーダー(2021年春モデル) | ブルーレイレコーダー(2021年春モデル) | ブルーレイレコーダー(2021年春モデル) | ブルーレイレコーダー(2021年春モデル) | |
---|---|---|---|---|---|
チューナー数 | 3チューナー(地D×3/BS×3/CS×3)※3番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 3チューナー(地D×3/BS×3/CS×3)※3番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2)※2番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2)※2番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | |
同時録画数(最大) | 3番組同時録画 | 3番組同時録画 | 2番組同時録画 | 2番組同時録画 | |
HDD容量 | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB | |
新4K衛星放送番組録画 | - | - | - | - | |
録画時間 | 新4K衛星放送通常録画 | - | - | - | - |
通常録画 | 約2820時間(AVC 1.5M) 約260時間(地上デジタル放送 HD) | 約1400時間(AVC 1.5M) 約129時間(地上デジタル放送 HD) | 約2820時間(AVC 1.5M) 約260時間(地上デジタル放送 HD) | 約1400時間(AVC 1.5M) 約129時間(地上デジタル放送 HD) | |
USBハードディスク録画 | ● | ● | ● | ● | |
無線LAN | ● | ● | ● | ● | |
Ultra HDブルーレイ再生 | - | - | - | - |
シャープ ブルーレイレコーダー AQUOS(アクオス)ブルーレイ
4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー
4B-C60ET3 ![]() 限定数終了 ¥126,963(税込) 0ポイント 商品詳細 |
4B-C40ET3 ![]() 在庫限り ¥104,277(税込) 0ポイント 商品詳細 |
4B-C20ET3 ![]() 限定数終了 ¥80,187(税込) 0ポイント 商品詳細 |
4B-C40EW3 ![]() 限定数終了 ¥118,800(税込) 0ポイント 商品詳細 |
4B-C20EW3 ![]() 在庫あり ¥79,198(税込) 0ポイント 商品詳細 |
4B-C10EW3 ![]() 限定数終了 ¥59,800(税込) 0ポイント 商品詳細 |
||
モデル | 4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー(2022年秋モデル) | 4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー(2022年秋モデル) | 4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー(2022年秋モデル) | 4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー(2022年秋モデル) | 4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー(2022年秋モデル) | 4Kチューナー内蔵 ブルーレイレコーダー(2022年秋モデル) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チューナー数 | 3チューナー(地D×3/BS×3/CS×3/BS4K×2/CS4K×2)※3番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 3チューナー(地D×3/BS×3/CS×3/BS4K×2/CS4K×2)※3番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 3チューナー(地D×3/BS×3/CS×3/BS4K×2/CS4K×2)※3番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2/BS4K×2/CS4K×2) | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2/BS4K×2/CS4K×2) | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2/BS4K×2/CS4K×2) | |
同時録画数(最大) | 3番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | 3番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | 3番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | 3番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | 3番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | 3番組同時録画(4K放送:2番組同時録画) | |
HDD容量 | 6TB | 4TB | 2TB | 4TB | 2TB | 1TB | |
新4K衛星放送番組録画 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
録画時間 | 新4K衛星放送通常録画 | 約4595時間(4K HEVC 12倍モード(最長録画)) 約1559時間(4K HEVC 4倍モード) 約393時間(4KDRモード) | 約3054時間(4K HEVC 12倍モード(最長録画)) 約1036時間(4K HEVC 4倍モード) 約261時間(4KDRモード) | 約1514時間(4K HEVC 12倍モード(最長録画)) 約513時間(4K HEVC 4倍モード) 約129時間(4KDRモード) | 約3054時間(4K HEVC 12倍モード(最長録画)) 約1036時間(4K HEVC 4倍モード) 約261時間(4KDRモード) | 約1514時間(4K HEVC 12倍モード(最長録画)) 約513時間(4K HEVC 4倍モード) 約129時間(4KDRモード) | 約743時間(4K HEVC 12倍モード(最長録画)) 約252時間(4K HEVC 4倍モード) 約63時間(4KDRモード) |
通常録画 | 約6411時間(2K AVC 12倍モード) 約762時間(地上デジタル DRモード) | 約4262時間(2K AVC 12倍モード) 約506時間(地上デジタル DRモード) | 約2112時間(2K AVC 12倍モード) 約251時間(地上デジタル DRモード) | 約4262時間(2K AVC 12倍モード) 約506時間(地上デジタル DRモード) | 約2112時間(2K AVC 12倍モード) 約251時間(地上デジタル DRモード) | 約1037時間(2K AVC 12倍モード) 約123時間(地上デジタル DRモード) | |
USBハードディスク録画 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無線LAN | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | |
Ultra HDブルーレイ再生 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ブルーレイレコーダー
2B-C20ET1 ![]() 数量限定 ¥64,800(税込) 0ポイント 商品詳細 |
2B-C10ET1 ![]() 限定数終了 ¥57,800(税込) 0ポイント 商品詳細 |
2B-C20EW1 ![]() 数量限定 ¥63,550(税込) 6,355ポイント 商品詳細 |
2B-C10EW1 ![]() 数量限定 ¥52,800(税込) 0ポイント 商品詳細 |
2B-C05EW1 ![]() 数量限定 ¥49,500(税込) 4,950ポイント 商品詳細 |
2B-C10EW2 ![]() 在庫切れ ¥44,800(税込) 4,480ポイント 商品詳細 |
||
モデル | ブルーレイレコーダー(2022年春モデル) | ブルーレイレコーダー(2022年春モデル) | ブルーレイレコーダー(2022年春モデル) | ブルーレイレコーダー(2022年春モデル) | ブルーレイレコーダー(2022年春モデル) | ブルーレイレコーダー(2022年春モデル) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チューナー数 | 3チューナー(地D×3/BS×3/CS×3)※3番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 3チューナー(地D×3/BS×3/CS×3)※3番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2)※2番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2)※2番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2)※2番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | 2チューナー(地D×2/BS×2/CS×2)※2番組同時録画中は、別のチャンネルは視聴できません。 | |
同時録画数(最大) | 3番組同時録画 | 3番組同時録画 | 2番組同時録画 | 2番組同時録画 | 2番組同時録画 | 2番組同時録画 | |
HDD容量 | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB | 500GB | 1TB | |
新4K衛星放送番組録画 | - | - | - | - | - | - | |
録画時間 | 新4K衛星放送通常録画 | - | - | - | - | - | - |
通常録画 | 約2164時間(2K AVC 12倍モード) 約254時間(地上デジタル DRモード) | 約1075時間(2K AVC 12倍モード) 約126時間(地上デジタル DRモード) | 約2164時間(2K AVC 12倍モード) 約254時間(地上デジタル DRモード) | 約1075時間(2K AVC 12倍モード) 約126時間(地上デジタル DRモード) | 約531時間(2K AVC 12倍モード) 約62時間(地上デジタル DRモード) | 約1075時間(2K AVC 12倍モード) 約126時間(地上デジタル DRモード) | |
USBハードディスク録画 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無線LAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ultra HDブルーレイ再生 | - | - | - | - | - | - |
東芝 ブルーレイレコーダー REGZA(レグザ)ブルーレイ
DBR-T2010 ![]() 限定数終了 ¥65,800(税込) 658ポイント 商品詳細 |
DBR-W2010 ![]() 限定数終了 ¥71,500(税込) 7,150ポイント 商品詳細 |
DBR-T1010 ![]() 限定数終了 ¥59,800(税込) 0ポイント 商品詳細 |
DBR-W1010 ![]() 限定数終了 ¥52,800(税込) 0ポイント 商品詳細 |
||
HDD容量 | 2TB | 2TB | 1TB | 1TB | |
---|---|---|---|---|---|
録画時間 | 地デジDR | 約259時間 | 約259時間 | 約129時間 | 約129時間 |
長時間録画時 | 約2181時間 | 約2181時間 | 約1085時間 | 約1085時間 | |
同時録画数 | 3番組 | 2番組 | 3番組 | 2番組 | |
4Kチューナー内蔵 | − | − | − | − | |
全自動録画対応 | − | − | − | − | |
Ultra HDブルーレイ再生 | − | − | − | − | |
SeeQ Vault対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DBR-M4010 ![]() 限定数終了 ¥118,800(税込) 1,188ポイント 商品詳細 |
DBR-M3010 ![]() 在庫切れ ¥110,000(税込) 11,000ポイント 商品詳細 |
DBR-UT309 ![]() 限定数終了 ¥64,799(税込) 0ポイント 商品詳細 |
DBR-UT209 ![]() 限定数終了 ¥58,800(税込) 588ポイント 商品詳細 |
DBR-UT109 ![]() 限定数終了 ¥64,220(税込) 6,422ポイント 商品詳細 |
||
HDD容量 | 4TB | 3TB | 3TB | 2TB | 1TB | |
---|---|---|---|---|---|---|
録画時間 | 地デジDR | 約520時間 | 約390時間 | 約390時間 | 約259時間 | 約129時間 |
長時間録画時 | 約4374時間 | 約3278時間 | 約3278時間 | 約2181時間 | 約1085時間 | |
同時録画数 | 3番組 | 3番組 | 3番組 | 3番組 | 3番組 | |
4Kチューナー内蔵 | − | − | − | − | − | |
全自動録画対応 | ○ | ○ | − | − | − | |
Ultra HDブルーレイ再生 | − | − | ○ | ○ | ○ | |
SeeQ Vault対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選びのポイント
全自動録画とは?
Ultra HDブルーレイとは?
- 4K解像度、60pの高フレームレートに対応
- 最大で1,000〜 10,000nitの高輝度で質感あふれる表現が可能な「HDR(ハイダイナミックレンジ)」に対応
- 色の再現性を大幅に高める広色域規格「BT.2020」に対応
4K解像度による高精細感、大きな明暗差による立体感や鮮やかな色調、なめらかな動きによる美しい映像表現が可能となります。