AQUA
インバーター全自動洗濯機 フロストシルバー AQW-V9PBK(FS) [洗濯9.0kg /乾燥3.0kg /簡易乾燥(送風機能) /上開き]
インバーター全自動洗濯機9kg
インバーター全自動洗濯機9kg
インバーター全自動洗濯機9kg
・汚れのひどい衣類におすすめの 「ガンコ汚れコース」搭載
・ガンコな汚れを繊維の奥から洗い上げる「高濃度クリーン浸透RX&3Dパワフル洗浄」
・お手入れしやすい「ワイドガラストップ」「フラットデザイン」
・取り出しやすく、衣類にやさしい「ほぐし仕上げ」
・水流を強めて洗いたいときに「強水流モード」
商品名 | インバーター全自動洗濯機 フロストシルバー AQW-V9PBK(FS) [洗濯9.0kg /乾燥3.0kg /簡易乾燥(送風機能) /上開き] |
---|---|
型番 | AQWV9PBK_FS |
メーカー | AQUA |
商品番号 | 25081279 |
JANコード | 4582678511027 |
メーカー発売日 | 2023/07/下旬発売 |
色 | シルバー |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 590×986×569mm |
---|---|
本体重量 | 約40kg |
洗濯容量 | 洗濯9.0kg |
洗浄方式 | 高濃度クリーン浸透RX&3Dパワフル洗浄 |
インバーター搭載 | 有 |
乾燥容量[洗濯時] | 乾燥3.0kg |
乾燥方式 | 簡易乾燥(送風機能) |
洗剤・柔軟剤 自動投入(洗濯乾燥機) | 無 |
ドアタイプ | 上開き |
コース | 11 |
運転音[洗濯時] | 約36dB |
運転音[脱水時] | 約38dB |
運転時間[洗濯時] | 約34分 |
標準使用水量[洗濯時] | 約97L |
タイマー予約 | 2〜24時間後(1時間単位) |
設置可能防水パン | 奥行内寸570mm以上 |
ボディ幅(mm) | 550 |
自動おそうじ機能 | 有 |
ふろ水ポンプあり | 有 |
温水洗浄機能 | 無 |
スマホ操作機能 | 非対応 |
消費電力[洗濯時] | 370W |
消費電力量 | 54Wh |
付属品 | 風呂水吸水ホース、風呂水吸水ホース掛け、給水ホース、底カバー |
レビューがありません