アサヒグループ食品
和光堂 BIGサイズのグーグーキッチン 煮込みハンバーグ
やわらかいハンバーグと野菜をコクのあるデミグラス風ソースで煮込みました。
やわらかいハンバーグと野菜をコクのあるデミグラス風ソースで煮込みました。
ページ: 1 / 2
ページ: 1 / 2
※商品の対応を保証するものではありません。詳細情報は、各商品ページにてご確認ください。
※価格は変動する場合がございます。各商品ページにてご確認ください。
やわらかいハンバーグと野菜をコクのあるデミグラス風ソースで煮込みました。
たくさん食べたいお子さまにおすすめ!
具もBIG・量もBIGで、食べごたえ大満足のレトルトパウチタイプのベビーフード。
やわらかいハンバーグと野菜をコクのあるデミグラス風ソースで煮込みました。
※原材料名・栄養成分表示に関するご注意
2023年3月13日現在の製造品情報です。原材料は変更になることがあります。
【ベビーフード・離乳食】
対象年齢(目安):1歳4か月頃から
内容量:100g
| 商品名 | 和光堂 BIGサイズのグーグーキッチン 煮込みハンバーグ |
|---|---|
| 型番 | ニコミハンバーグ100g |
| メーカー | アサヒグループ食品 |
| 商品番号 | 24406890 |
| JANコード | 4987244196880 |
| メーカー発売日 | 2023/03/13発売 |
| ブランド名 | グーグーキッチン |
|---|---|
| 内容量(g) | 100 |
| 対象年齢 | 1歳4ヵ月頃から |
| アレルギー表示 | 小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉 |
| 原材料名 | ハンバーグ(食肉(牛肉、鶏肉)、たまねぎ、つなぎ(パン粉(小麦を含む)、粉末状大豆たん白)、粒状大豆たん白、食塩)、ソース[野菜(にんじん、とうもろこし)、じゃがいも、しょうゆ、砂糖、オニオンソテー、ほうれんそうペースト、野菜ブイヨンペースト、チキンブイヨン、トマトペースト、バター/増粘剤(加工でん粉)、炭酸カルシウム、クエン酸、ピロリン酸鉄] |
| 栄養成分表示1 | エネルギー:65kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:0.95g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.67g、カルシウム:50mg、鉄:1.5~2.4mg |
レビューがありません

