Panasonic(パナソニック)
ノートパソコン レッツノートQV(タッチパネル) ブラック&シルバー CF-QV1NDMCR
QVシリーズ(薄型・高精細液晶12.0型 2in1 画面タッチで作業も快適)
QVシリーズ(薄型・高精細液晶12.0型 2in1 画面タッチで作業も快適)
ページ: 1 / 2
ページ: 1 / 2
QVシリーズ(薄型・高精細液晶12.0型 2in1 画面タッチで作業も快適)
QVシリーズ(薄型・高精細液晶12.0型 2in1 画面タッチで作業も快適)
■Windows 11 Pro 搭載
■第11世代インテル CPU&メインメモリー16GB搭載の12.0型 高精細パネル2in1。画面タッチで作業も快適。CPU性能の最大化を目指したMaxperformerによりマルチタスクも快適。
バッテリー駆動時間(JEITA2.0)約11時間。バッテリーパックは自分で交換可能。
■見やすさを追求した高解像度&高視野角のアスペクト比3:2 WQXGA+液晶(2880x1920ドット)を搭載。A4資料が大きく見やすい他、縦スクロールを多用するWebやExcelが使いやすい。
■Thunderbolt4対応のUSB3.1 Type-Cポートを搭載し、USB Power Deliveryに対応。HDMIや外部ディスプレイコネクター、スマホ充電可能なUSB3.0 Type-Aポートなど、あらゆる機器と接続できる。変換アダプターなど不要で便利。
商品名 | ノートパソコン レッツノートQV(タッチパネル) ブラック&シルバー CF-QV1NDMCR |
---|---|
型番 | CFQV1NDMCR |
メーカー | Panasonic(パナソニック) |
商品番号 | 24192444 |
JANコード | 4549980728970 |
メーカー発売日 | 2023/01/20発売 |
色 | シルバー |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 273×19×209mm(突起部除く) |
---|---|
本体重量 | 949g(カタログ値) |
液晶サイズ | 12インチ |
液晶解像度 | 2880x1920 |
OS | Windows 11 Pro |
CPU | Core i5 1135G7 (2.4GHz) |
メモリ | 16GB |
メモリ最大搭載量 | 16GB(LPDDR4x SDRAM) |
メモリスロット数 | 0 |
ストレージ容量 | SSD:512GB |
ストレージ種別 | SSD |
グラフィック | Intel Iris Xe Graphics |
付属ソフト | Office Home and Business 2021 |
液晶機能 | タッチパネルモニタ |
WEBカメラ | カメラ有り |
インターフェイス | ・SDメモリーカードスロット×1スロット ・USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt4対応、USB Power Delivery対応) ・USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる) ・LANコネクター(RJ-45) ・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン) ・HDMI出力端子(4K60p出力対応) ・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm、CTIA準拠) |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [サウンド機能]PCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー [内蔵マイク]アレイマイク |
入力装置 | [キーボード]OADG準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)/15.2mm(縦)(一部キーを除く) [ポインティングデバイス]ホイールパッド・静電タッチパネル(10フィンガー対応) |
キー配列 | 日本語版キーボード |
Wifi | 無線LAN有り(ac/ax対応) |
バッテリ駆動時間 | 約11時間 |
発表時期(モデル) | 2023年1月モデル |
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター(約220g、電源コード 約60g除く)、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2021等 |
仕様3 | [電源] ・ACアダプター 入力:AC100V〜240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用 ・バッテリーパック 7.6V リチウムイオン・定格容量5020mAh [消費電力]最大約65W [エネルギー消費効率]目標年度2022年度 12区分19.9 kWh/年 [達成率]AA [充電時間]最大2.5時間(電源オフ時)/最大2.5時間(電源オン時) ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
レビューがありません