MITSUBISHI(三菱)
エアコン 2021年 霧ヶ峰 FLシリーズ パウダースノウ MSZ-FL5621S-W [おもに18畳用 /200V] 室内機(単品購入不可)
暮らしを、空間を、美しく快適に彩る、デザインプレミアムモデル。
暮らしを、空間を、美しく快適に彩る、デザインプレミアムモデル。
暮らしを、空間を、美しく快適に彩る、デザインプレミアムモデル。
暮らしを、空間を、美しく快適に彩る、デザインプレミアムモデル。
■家具のたたずまいを醸し出す端正なデザイン
透明なパネルを裏面から塗装し、深みと透明感のある表面仕上げを施したパネルに加え、室内機のカラーと合わせ、ヘアライン加工を施したスタイリッシュリモコンを採用しました。
■ウイルスを抑制する「清潔Vフィルター」を搭載
汚れがたまりやすい吸込み口付近のウイルスを抑制します。
■格納式フラップとムーブアイ極でデザインと快適を両立
正面から吹き出し口が見えないスタイリッシュなフラップに加え、足の先までピンポイントで温度を測定でき、停止時は本体に格納されるセンサー「ムーブアイ極」を搭載し、スタイリッシュなデザインと快適性を両立しています。
商品名 | エアコン 2021年 霧ヶ峰 FLシリーズ パウダースノウ MSZ-FL5621S-W [おもに18畳用 /200V] 室内機(単品購入不可) |
---|---|
型番 | MSZFL5621SWIN |
メーカー | MITSUBISHI(三菱) |
商品番号 | 22190077 |
JANコード | 4902901907906 |
メーカー発売日 | 2021/06/04発売 |
色 | ホワイト |
室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 890×307×233mm |
---|---|
室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 800(+62)×714×285(+60)mm |
本体重量(室内機/室外機) | 17.0kg/39.0kg |
畳数目安(エアコン) | おもに18畳用 |
冷房能力 | 5.6kW |
暖房能力 | 6.7kW |
冷房時消費電力 | 1720W(105〜2020W) |
暖房時消費電力 | 1580W(105〜3500W) |
冷房時運転音(室内機/室外機) | 65dB/65dB |
暖房時運転音(室内機/室外機) | 68dB/65dB |
低温暖房能力(外気2℃) | 8.1kW |
配管長/高低差 | 15m/10m |
電源 | 200V |
プラグ形状 | エルバー型 |
フィルターお掃除機能 | 無 |
スマホ連携機能 | 有(無線LANアダプター別売) |
音声操作 | 非対応 |
空気清浄機能 | 有 |
換気機能 | 無 |
イオン・ミスト機能 | 無 |
加湿機能 | 無 |
脱臭機能 | 無 |
快適気流機能 | 有 |
快適除湿機能 | 無 |
センサー機能 | 人感・日射センサー |
新冷媒R32対応 | 対応 |
APF | 6.0(JIS C 9612:2013) 5.9(JIS C 9612:2005) |
期間消費電力量 | 1765kWh(JIS C 9612:2013) 1902kWh(JIS C 9612:2005) |
年間電気代目安 | 約51400円 |
仕様1 | シリーズ名:2021年 霧ヶ峰 FLシリーズ 色:(W)パウダースノウ |
仕様2 | 電源:AC200V・20A 配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
仕様3 | フィルター自動お掃除機能:無 スマホ連携機能:有(アダプタ別売) |
レビューがありません