Panasonic(パナソニック)
NA-FW100K8-N 縦型洗濯乾燥機 シャンパン [洗濯10.0kg /乾燥5.0kg /ヒーター乾燥(水冷・除湿タイプ) /上開き]
大好評の「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能搭載タイプのお手入れのしやすさと清潔機能が向上。
大好評の「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能搭載タイプのお手入れのしやすさと清潔機能が向上。
大好評の「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能搭載タイプのお手入れのしやすさと清潔機能が向上。
大好評の「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能搭載タイプのお手入れのしやすさと清潔機能が向上。
1.「液体洗剤・柔軟剤自動投入」で、毎回の計量の手間なし。適切な量を自動で計量・投入するので手間や時間を省きます。不慣れな人でも簡単にお洗濯可能。
2.「泡洗浄&パワフル立体水流」で強直洗浄。大きな3枚羽のパルセーターで、衣類をしっかり動かし、ムラを抑えて汚れを落とす。
3.お手入れ性の向上「楽ポイフィルター」、「槽洗浄」のタイミングがわかる「槽洗浄サイン」、気になるときにサッとすすげて安心「サッと槽すすぎ」を新搭載
| 商品名 | NA-FW100K8-N 縦型洗濯乾燥機 シャンパン [洗濯10.0kg /乾燥5.0kg /ヒーター乾燥(水冷・除湿タイプ) /上開き] |
|---|---|
| 型番 | NAFW100K8_N |
| メーカー | Panasonic(パナソニック) |
| 商品番号 | 20693758 |
| JANコード | 4549980611845 |
| メーカー発売日 | 2020/07/20発売 |
| 色 | ゴールド |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 599×1089×664mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約51kg |
| 洗濯容量 | 洗濯10.0kg |
| 洗浄方式 | 泡洗浄・パワフル立体水流 |
| 乾燥容量[洗濯時] | 乾燥5.0kg |
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥(水冷・除湿タイプ) |
| 洗剤・柔軟剤 自動投入(洗濯乾燥機) | 有 |
| ドアタイプ | 上開き |
| コース | 【洗濯】おまかせ/わたし流/パワフル滝洗い(6kg)/パワフル滝すすぎ(6kg)/おうちクリーニング(3.2kg)/毛布(4.2kg)/フレグランス(5.5kg)/ダニバスター(1.5kg)/槽洗浄(6時間/11時間)/温風つけおき(3.0kg)【乾燥】おまかせ/わたし流/おうちクリーニング(0.4kg)/槽乾燥【洗乾】おまかせ/わたし流/パワフル滝洗い(5kg)/パワフル滝すすぎ(5kg)/毛布(3kg)/温風つけおき(3kg)/化繊60分(0.6kg) |
| 運転音[洗濯時] | 約32dB |
| 運転音[脱水時] | 約37dB |
| 運転音[乾燥時] | 約45dB |
| 運転時間[洗濯時] | 約34分 |
| 運転時間[洗濯〜乾燥時] | 約210分 |
| 標準使用水量[洗濯時] | 110L |
| 標準使用水量[洗濯〜乾燥時] | 131L |
| タイマー予約 | 1時間単位 |
| 設置可能防水パン | 内寸奥行540mm以上 |
| ボディ幅(mm) | 554mm |
| 自動おそうじ機能 | 有 |
| ふろ水ポンプあり | 有 |
| 温水洗浄機能 | 無 |
| スマホ操作機能 | 非対応 |
| 消費電力[洗濯時] | 320W |
| 消費電力[乾燥時] | 1100W |
| 消費電力量 | 洗濯時60Wh 洗濯〜乾燥時2290Wh |
| 付属品 | 給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース、調節ゴムシート、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、キャップ(ホース穴カバー) |
レビューがありません









