コーセーコスメポート
サンカット トーンアップUV スプレー
3.0(1件の商品レビュー)
最強 UV カット!光の効果で白肌に!
3.0(1件の商品レビュー)
最強 UV カット!光の効果で白肌に!
最強 UV カット!光の効果で白肌に!
[SPF50+ PA++++]最強*UVカット!肌のくすみを抑えるラベンダーカラーに、光の効果でもっと色白肌に魅せる微細なピンクパールをプラス。美肌アプリ級に透明感アップ!*国内基準最高値
商品名 | サンカット トーンアップUV スプレー |
---|---|
型番 | サンカットトンアツプUVスプレー |
メーカー | コーセーコスメポート |
商品番号 | 18996043 |
JANコード | 4971710393712 |
メーカー発売日 | 2019/02/08発売 |
色 | パープル |
ブランド名 | サンカット |
---|---|
内容量 | 60g |
本体・詰替え | 本体 |
部位 | 顔・体用 |
SPF値 | SPF50〜SPF50+ |
SPF | 50+ |
PA値 | PA++++ |
トーンアップ | トーンアップタイプ |
ウォータープルーフ | ウォータープルーフタイプ |
成分 | LPG、水、ジカプリン酸PG、イソノナン酸イソトリデシル、ジ(カプリル酸/カプリン酸)PG、エタノール、DPG、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、ポリメチルシルセスキオキサン、ポリシリコーン-15、アスコルビン酸硫酸2Na、キイチゴエキス、トコフェロール、ヒアルロン酸Na、 |
仕様1 | 【成分2】レモン果実エキス、BG、BHT、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、その他 |
1件中1件から1件までを表示
投稿日:2020/06/30 22:45:22
コーセーの商品だったので、購入しました。化粧品も、コーセーにしているので、購入しました。
0人が参考になったと回答