TOSHIBA(東芝)
スチームオーブンレンジ 石窯オーブン ホワイト ER-60B-W [23L] 【864】
【石窯オーブン】コンパクトでワイド&フラットな角皿式スチームモデル。
【石窯オーブン】コンパクトでワイド&フラットな角皿式スチームモデル。
ページ: 1 / 1
【石窯オーブン】コンパクトでワイド&フラットな角皿式スチームモデル。
コンパクトでワイド&フラットな角皿式スチームモデル。
■「庫内23Lワイド&コンパクト」
ひろびろ23Lのワイド&フラット庫内。奥行き38.4cmの薄型コンパクト。
■「250℃オーブン&庫内4面遠赤」
オーブン調理をおいしく、ノンフライ調理なら油を使わずにヘルシーに。
■東芝だけの上手なあたため制御
「ごはん・おかずあたため」はじけやたれの飛び散りにくく、肉の表面が硬くなるのを抑える東芝だけの制御。「おかず」や「ごはん」を上手にあたためます。
■「角皿スチーム&外して洗えるワイド水受け」
角皿スチームで、茶わん蒸しやスチームオーブンもおまかせ。
■『簡単調理、冷凍野菜メニュー』
冷凍食品やレトルト食品を活用し、省手間・時短調理も!
■「遠赤・脱臭ブラックコート」
庫内壁面には、遠赤外線が放射される脱臭コーティングを採用。
| 商品名 | スチームオーブンレンジ 石窯オーブン ホワイト ER-60B-W [23L] 【864】 |
|---|---|
| 型番 | ER60BW |
| メーカー | TOSHIBA(東芝) |
| 商品番号 | 101580777 |
| JANコード | 4904530136948 |
| メーカー発売日 | 2025/08/01発売 |
| 色 | ホワイト |
| 本体重量 | 約15kg |
|---|---|
| 容量 | 23L |
| 幅(外形)mm | 468mm |
| 高さ(外形)mm | 338mm |
| 奥行(外形・ハンドル除く)mm | 384mm |
| 設置寸法(幅×高さ×奥行)mm | 528×438×431mm |
| 庫内寸法(幅×高さ×奥行)mm | 374×180×310mm |
| 脚間寸法(幅×奥行)mm | 425×303mm |
| ピッタリ設置 | 背面 |
| スチーム機能 | スチームあり |
| スチーム給水方式 | 角皿式 |
| 庫内形状 | フラット |
| 2段調理 | 無 |
| 加熱方式 | 石窯オーブン(上下ヒーター式)(上)ガラス管ヒーター(下)シーズヒーター(埋め込み) |
| ドアタイプ | タテ開き |
| レンジ出力 | 1000W ※連続運転最大3分、その後自動的に600Wに切り替わります。600W・500W・200W・100W相当 |
| トースト機能 | 有 |
| オーブン温度 | 100~250℃※ ※250℃での運転時間は約5分間です。その後は、自動的に200℃に切り換わります。 |
| オーブン段数 | 1段 |
| 解凍 | 解凍/さしみ(グラム合わせ) |
| 発酵機能 | 発酵(30・35・40・45℃) |
| レシピ数 | 89 |
| 自動メニュー数 | 71 |
| 自動お手入れ | 遠赤・脱臭ブラックコート(天井、扉部、底面を除く)/脱臭 |
| 2品同時あたため(オーブンレンジ) | 無 |
| スマホ操作機能 | 無 |
| 消費電力 | レンジ:1400W/オーブン:1420W |
| 音声操作 | 無 |
| 年間消費電力量 | 73.4kWh/年(レンジ機能:59.4kWh/年、オーブン機能:14.0kWh/年) |
| 付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)38.4×30cm 1枚/取扱説明書 兼 料理集 |
| 仕様1 | 表示:バックライト液晶 |
| 仕様2 | 背面ピッタリ |
| 仕様3 | センサー:温度センサー |
レビューがありません













