Silver Stone
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /SSI-CEB] SETA A2 ブラック SST-SEA2Y-BG
正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース
正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース
ページ: 1 / 1
ページ: 1 / 4
サイズ
「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル KF1425FD12S-P 高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン
Silver Stone
〔拡張スロット用ブラケットカバー〕PCIスロットカバー 4枚セット AEROSLOTS-BP ブラック塗装 SST-AEROSLOTS-BP
正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース
正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース
■高いシステム構成性能
■後部向きコネクタ装備マザーボードと互換
■全面メッシュ加工のフロントスチールパネル
■4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)
■トリプル420mmラジエター対応
■合計438mmのグラフィックスカード空間
■フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
| 商品名 | PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /SSI-CEB] SETA A2 ブラック SST-SEA2Y-BG |
|---|---|
| 型番 | SSTSEA2YBG |
| メーカー | Silver Stone |
| 商品番号 | 101360903 |
| JANコード | 4589663471359 |
| メーカー発売日 | 2024年頃発売 |
| 色 | ブラック |
| 本体サイズ | 244.7mm (W)x521.4mm (H)x538.5mm (D)、68.7リットル |
|---|---|
| 本体重量 | 14.2 kg |
| 形状(対応フォームファクター) | SSI-CEB、Extended ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX |
| 搭載電源 | 無し [対応電源]標準PS2(ATX) |
| 前面入力端子 | [フロントI/Oポート] USB Type-C x 1 USB 3.0 x 2 オーディオ x 1 マイクロフォン x 1 |
| ケースファンスペース | [冷却システム] 前面:120mm x 3 / 140mm x 3 SST-SEA2Y-BG:(140mm x 3黒ファン出荷時付属) 背面:120mm x 1 / 140mm x 1 SST-SEA2Y-BG:(140mm x 1黒ファン出荷時付属) トップ:120mm x 3 / 140mm x 3 底面:120mm x 1 / 140mm x 1 サイド:120mm x 3 / 140mm x 3 ※ 内部:120mm x 2 ※ドライブケージとの同時装着不可 |
| 拡張スロット数 | 8 |
| 3.5インチベイ数 | 10 |
| 2.5インチベイ数 | 3 |
| 仕様1 | [材質]スチール、プラスチック、強化ガラス [ドライブベイ] 内部: 3.5インチ / 2.5インチ x 8 3.5インチ / 2.5インチ x 2 ※ 3.5インチ x 1 2.5インチ x 3 ※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。 |
| 仕様2 | [対応ラジエター] 前面:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm / 420mm 背面:120mm / 140mm トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm / 420mm サイド:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm / 420mm [CPUクーラーの限度]190mm [グラフィックスカード]長さ:438mm [PSUの限度]220mm |
レビューがありません











