NEC(エヌイーシー)
ノートパソコン LAVIE NEXTREME(X1475/JAS) [AMD Ryzen AI 7] ルナグレー PC-X1475JAS
今話題のAI機能が利用できるCopilot+ PC
今話題のAI機能が利用できるCopilot+ PC
ページ: 1 / 2
今話題のAI機能が利用できるCopilot+ PC
今話題のAI昨日が利用できるCopilot+ PC
場所を選ばず作業ができる堅牢&コンパクトボディ
■高度なセキュリティ機能に加えて、AI処理や機械学習を専門に行うNPU「AMD Ryzen AI(最大50TOPS)」を内蔵した「AMD Ryzen AI 7 PRO 360 プロセッサ」を搭載。ノイズキャンセリング機能や背景ぼかしなどがより高精度で行えることに加え、後日のアップデートにより、Copilot+ PC エクスペリエンス機能も利用できます。また、32GBメモリを搭載しているので、大容量データもスムーズに処理できます。
■狭額縁液晶や、天板と底面部分にアルミニウム素材を採用することで、A4クリアファイルとほぼ同じを実現。さらに質量約約1.39kg、アメリカ国防省が制定したアメリカ軍が調達する資材に関する規格「MIL規格(MIL-STD-810H)」に準拠したテストをクリア。また、賢く節電する「ロングバッテリーモード」も利用できるので、屋外に気軽に持ち運んで使えます。
■高速データ転送と映像出力にも対応した「USB 3.2 Gen2 Type-C」に加えて、変換アダプタなして周辺機器に接続できる「USB 3.2 Gen1 Type-A」やHDMI出力端子を内蔵。さらに、薄暗い場所でもキーの文字を確認できる「バックライトキーボード」、列車での移動中などマウスを操作するスペースがない時でも、スムーズにマウス操作ができる「ポインティングデバイス」なども搭載しています。
商品名 | ノートパソコン LAVIE NEXTREME(X1475/JAS) [AMD Ryzen AI 7] ルナグレー PC-X1475JAS |
---|---|
型番 | PCX1475JAS |
メーカー | NEC(エヌイーシー) |
商品番号 | 101304962 |
JANコード | 4589796419716 |
メーカー発売日 | 2024/12/05発売 |
色 | グレー |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約 313.6(W)x19.8(H)x222.9(D)mm |
---|---|
本体重量 | 約1.39kg(内蔵バッテリパック含む) |
モニタサイズ | 14.0型 |
モニター解像度 | 1920×1200ドット |
4K・有機EL対応 | 非対応 |
OS | Windows11 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO 360 プロセッサ 動作周波数:2.00GHz(最大ブースト・クロック:5.00GHz) コア数/スレッド数:8コア/16スレッド キャッシュメモリ:24MB |
メモリ | メモリ:32GB |
メモリ最大搭載量 | 最大32GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 32GB、デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | オンボード |
ストレージ | SSD 約512GB(PCIe) |
搭載ストレージタイプ | SSD |
ストレージ(SSD) | SSD:512GB |
グラフィック | AMD Radeon 880M グラフィックス (プロセッサに内蔵) グラフィックスメモリ:約16GB(メインメモリと共用) |
NPU(AIプロセッサ) | AMD Ryzen AI(最大50TOPS) |
Officeソフト | Microsoft 365 Basic+Office Home & Business 2024 |
光学ドライブ | ドライブ無し |
タイプ | クラムシェル型/2in1非対応 |
タッチパネル | タッチパネル非対応 |
WEBカメラ | [Webカメラ/マイク]5MP解像度対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数500万画素/ステレオマイク内蔵 |
インターフェイス | USB-C(Thunderbolt 4 / USB4 Gen3)x2 (USB Power Delivery 3.0対応 パワーオフUSB充電機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) USB-A(USB3.2 Gen1)x2 (内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) HDMI出力端子x1 ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)x1 |
Bluetooth | Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4) |
対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [サウンド機能] スピーカ:内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) 音源/サラウンド機能:インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Atmos機能搭載、Dolby Voice機能搭載 |
入力装置 | [キーボード]バックライト付き、キーピッチ19.1mm、キーストローク1.6mm、89キー、JIS標準配列、Copilotキー [ポインティングデバイス]高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き) 、ポインティングデバイス、クリックボタン/スクロールボタン |
キー配列 | 日本語版キーボード |
無線LAN | Wi-Fi 7(be)ax/ac/n/a/g/b |
バッテリ駆動時間 | [バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.3.0)]動画再生時 約11.7時間・アイドル時 約23.3時間 |
発表時期(モデル) | 2024年秋冬モデル |
付属品 | マニュアル、ACアダプタ(約108.5(W)×46.5(D)×29.5(H)mm、約260g)、保証書 |
仕様1 | [内蔵ディスプレイ] 14.0型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA) LCDドット抜けの割合:0.00018%以下 [表示色(解像度)] 内蔵ディスプレイ:最大1677万色(1920×1200ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) |
仕様2 | [セキュリティチップ]Microsoft Pluton (TPM 2.0準拠) (プロセッサに統合) [セキュリティ]顔認証・指紋センサ(Windows Hello対応) [ワイヤレスLAN]Wi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) [バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時)]約2.0時間/約2.0時間 [電源]リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) |
仕様3 | [消費電力]標準時/最大時/スリープ時:約5W/約65W/約0.4W [省エネ法に基づくエネルギー消費効率]12区分17.1kWh/年(AAA) [PCグリーンラベル(Ver. 14)]★★★ [電波障害対策]VCCI ClassB [温湿度条件]5〜35°C、20〜80%(ただし結露しないこと) ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
レビューがありません