富士フイルムビジネスイノベーション
NL300092 モノクロレーザープリンター ApeosPrint 4830 [はがき〜A4]
豊富な用紙対応力で多種多様な業務を支援。
ハイパフォーマンスが魅力のA4モノクロプリンター。
豊富な用紙対応力で多種多様な業務を支援。
ハイパフォーマンスが魅力のA4モノクロプリンター。
豊富な用紙対応力で多種多様な業務を支援。
ハイパフォーマンスが魅力のA4モノクロプリンター。
豊富な用紙対応力で多種多様な業務を支援。
ハイパフォーマンスが魅力のA4モノクロプリンター。
■はやい
・連続プリント速度が速い
モノクロ48枚/分*の高速プリントが可能です。
* A4同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。
・ファーストプリントが速い
1枚目の出力に要する時間は4.2秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディーに応えます。
* 本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙(A4)が排出されるまでの時間。
■つながる
・無償モバイルアプリケーションの「Print Utility*1」を利用すれば、モバイル端末から簡単にプリントジョブを実行できます。有線ネットワークが無くても設置できる*2ので、レイアウトの自由度が増します。また、AirPrint やMopria Print Serviceにも対応しています。
*1: Print Utility for iOSはAppStoreから、Print Utility for AndroidはGoogle Playから無料でダウンロードできます。
*2: オプションの無線キット2が必要です。
■たのもしい
・使用ニーズに応じて給紙容量を選択可能
標準で標準トレイ670枚、手差しトレイ180枚の合計850枚給紙が可能です。多種類の用紙種類や用紙サイズをセットして用紙交換の手間を省きたいというニーズには、オプションのトレイモジュールを組み合わせ、最大2860枚の給紙が可能です。
また、各トレイモジュールには用紙有無検知センサーを装備しています。“用紙なし”となったトレイモジュールのLEDが点灯しますので、ひと目で用紙切れを確認できます。
※ 富士フイルムビジネスイノベーション社C2紙(70 g/m2)使用時。
・用途に応じて給紙オプションや設置スタイルを選択可能
本体のみのデスクトップ設置からオプションのトレイモジュールを最大3段追加したコンソール設置まで、お客様のニーズに合わせ給紙容量や設置スタイルを選択できます。オプションの「専用キャスター台」を増設すれば、足元の空間にも床置き設置が可能です。また、「専用キャビネット」には予備のトナーカートリッジ*や用紙などを保管できるスペースがあり、オフィス空間の有効活用が可能です。
* ドラムカートリッジ(梱包箱含む)は収納できません
| 商品名 | NL300092 モノクロレーザープリンター ApeosPrint 4830 [はがき〜A4] |
|---|---|
| 型番 | NL300092 |
| メーカー | 富士フイルムビジネスイノベーション |
| 商品番号 | 100578588 |
| JANコード | 4982012862288 |
| メーカー発売日 | 2023年頃発売 |
| 色 | ホワイト |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 幅427.4x高さ407.5x奥行465.5mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約21.6 kg(消耗品含む)、約20.0 kg(消耗品含まず) |
| インク(独立・一体型)(多機能プリンタ) | トナーカートリッジ |
| インク色数 | 1色 |
| 用紙サイズ | はがき〜A4 |
| 自動両面プリント | 対応 |
| 印刷速度 | [片面印刷時]A4:48枚/分 [両面印刷時]A4:31.1ページ/分 |
| 無線LAN機能 | 非対応(オプション) |
| スマホ接続 | 非対応 |
| ADF(オートドキュメントフィーダー) | 非対応 |
| ディスクレーベルプリント | 非対応 |
| 給紙容量 | 標準:標準トレイ 670枚、手差しトレイ 180枚 オプション:トレイモジュール 670枚 最大:2860枚(標準+トレイモジュール×3段) |
| プリンタ解像度 | 1200dpi |
| インタフェース | 標準:Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 オプション:IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| 対応OS | Windows 11 (64ビット)/10 (32・64ビット) Windows Server (64ビット) 2022/2019/2016/2012 R2/2012 macOS 13 Ventura/12 Monterey/11 Big Sur/10.15 Catalina/10.14 Mojave |
| ウォームアップタイム | [ウォームアップ時間]38秒以下(室温23°C)(スリープモード時は20秒以下) [ファーストプリント時間]A4:4.2秒 |
| 消費電力 | [最大]1220 W [平均]レディー時:64 W、稼働時:645 W、スリープモード時:0.4 W [エネルギー消費効率]118 kWh/年、区分:プリンターC |
| 付属品 | トナーカートリッジ1本、ドラムカートリッジ1本を含む。 ※トナーカートリッジの容量は、モノクロ約4000ページ。 |
| 仕様1 | [形式]デスクトップ [プリント方式]LED電子写真 [解像度]標準:1200×1200 dpi、高画質:1200×1200 dpi、高精細:1200×1200 dpi [階調]256階調 [出力トレイ容量]250枚(フェイスダウン) [両面機能]標準 [CPU]ARM Dual Core 1.3 GHz [メモリー容量]2 GB(最大2 GB) [ストレージ容量]3.6 GB、オプション:82 GB |
| 仕様2 | [ページ記述言語] 標準:ART EX オプション:Adobe PostScript 3 [エミュレーション]標準:ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL、HP-GL2、HP RTL、TIFF、JPEG、PDF、XPS(XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW) [対応プロトコル]TCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、IPP、Port9100) |
| 仕様3 | [電源]AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用 [騒音(本体のみ)]稼働時:7.1 B、55.0 dB(A)、レディー時:4.2 B、27.0 dB(A) [使用環境]温度:10〜32°C 湿度:15〜85 %(結露による障害は除く) [商品寿命(耐久性)]60万ページ(A4)または5年の早い方 ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
レビューがありません

