中古パソコン
保証期間・ご負担金
※通常保証期間:1ヶ月
保証内容
保証期間中1回まで修理・交換対応
※メーカーの修理保証に準ずる
保証料
商品単価 | 1台 | 5台パック | 10台パック |
---|---|---|---|
1〜2万円 | 2,500円 | 11,500円 | 22,000円 |
2〜3万円 | 4,000円 | 19,000円 | 36,000円 |
3〜5万円 | 6,500円 | 30,500円 | 58,000円 |
5〜7万円 | 9,500円 | 45,000円 | 85,000円 |
7〜10万円 | 13,500円 | 64,000円 | 121,000円 |
10〜15万円 | 19,500円 | 92,000円 | 175,000円 |
15〜20万円 | 28,500円 | 135,000円 | 256,000円 |
※価格はすべて税込
中古スマホ・タブレット
保証期間・ご負担金
※通常保証期間:1ヶ月
保証内容
保証期間中1回まで修理・交換対応
保証料
商品単価 | 1台 | 5台パック | 10台パック |
---|---|---|---|
3万円未満 | 4,800円 | 22,500円 | 43,000円 |
3〜5万円 | 6,800円 | 32,500円 | 61,000円 |
5万円以上 | 10,500円 | 49,500円 | 94,000円 |
※価格はすべて税込
オプションサービス(有料)
- 本サービスは商品ご購入時のみご加入いただけます。
- ご購入金額を上限として保証いたします。
- 詳しくは弊社担当営業までご相談ください。