「ダイヤル操作」で回すだけでスタート。
文字が光って見やすい
5.0(1件の商品レビュー)
文字が光って見やすいダイヤル式フラット庫内モデル。
文字が光って見やすい
お手入れしやすい。
食品の出し入れも、庫内のお手入れもラクラク。
ページ: 1 / 2
文字が光って見やすいダイヤル式フラット庫内モデル。
文字が光って見やすいダイヤル式フラット庫内モデル。
■ダイヤル操作で回すだけでスタート
かんたんダイヤル操作。
■ヘルツフリーだから全国どこでも使える
■フラット庫内だから使いやすい、お手入れしやすい
食品の出し入れも、庫内のお手入れもラクラク。
商品名 | 電子レンジ ホワイト ER-WM17-W [17L /50/60Hz] |
---|---|
型番 | ERWM17W |
メーカー | TOSHIBA(東芝) |
商品番号 | 22404854 |
JANコード | 4904530108662 |
メーカー発売日 | 2021/09/01発売 |
色 | ホワイト |
幅(外形)mm | 458 |
---|---|
高さ(外形)mm | 281 |
奥行(外形・ハンドル除く)mm | 349 |
設置寸法(幅×高さ×奥行)mm | W558×H431×D449(上後左右いずれか一面を必ず開放する) |
庫内寸法(幅×高さ×奥行)mm | W273×H181×D323 |
庫内形状 | フラット |
容量 | 17L |
本体重量 | 約12kg |
Hz | 50/60Hz |
レンジ出力 | 強(50Hz:520、60Hz:650)/500W相当/200W相当 |
解凍 | 手動設定 |
ドアタイプ | ヨコ開き |
ピッタリ設置 | 非対応 |
消費電力 | 50Hz:950W/60Hz:1300W |
年間消費電力量 | 59.5kWh/年 |
チャイルドロック | 無 |
電源コード | 1.5m |
付属品 | 取扱説明書 |
1件中1件から1件までを表示
投稿日:2022/12/21 12:40:10
外型は良いですね。簡単な使うなら問題ないと思います。
0人が参考になったと回答