ご注意
- 電源が入らないものは対象外となります。
- ACアダプタ・接続ケー ブル・外箱がない場合は減額の対象となりますので、忘れずにお持ちください
- 買取金額は商品状態により減額、または変動する場合がございます。
PCパーツ 買取金額
メーカー名 | 商品名、型番 | 買取上限金額 | 買取マネー |
---|---|---|---|
intel | Core i5-9600K Box | 9,000 | 9,450 |
intel | Core i5-9600KF Box | 8,000 | 8,400 |
intel | Core i7-9700K Box | 18,000 | 18,900 |
intel | Core i7-9700KF Box | 16,000 | 16,800 |
intel | Core i9-9900K Box | 30,000 | 31,500 |
intel | Core i9-9900KF Box | 25,000 | 26,250 |
Intel | Core i5-10600K Box | 14,000 | 14,700 |
Intel | Core i5-10600KF Box | 13,000 | 13,650 |
intel | Core i5-11600K Box | 17,000 | 17,850 |
intel | Core i5-11600KF Box | 15,500 | 16,275 |
Intel | Core i7-10700K Box | 25,000 | 26,250 |
Intel | Core i7-10700KF Box | 22,000 | 23,100 |
intel | Core i7-11700K Box | 24,000 | 25,200 |
intel | Core i7-11700KF Box | 25,000 | 26,250 |
Intel | Core i9-10900K Box | 30,000 | 31,500 |
Intel | Core i9-10900KF Box | 25,000 | 26,250 |
intel | Core i9-11900K Box | 34,000 | 35,700 |
intel | Core i9-11900KF Box | 32,000 | 33,600 |
AMD | Ryzen 5 3500 Box | 6,500 | 6,825 |
AMD | Ryzen 5 3500X Box | 7,500 | 7,875 |
AMD | Ryzen 5 3600 Box | 9,600 | 10,080 |
AMD | Ryzen 5 3600X Box | 10,000 | 10,500 |
AMD | Ryzen 5 3600XT Box | 11,500 | 12,075 |
AMD | Ryzen 5 5600X Box | 17,200 | 18,060 |
AMD | Ryzen 7 3700X Box | 15,000 | 15,750 |
AMD | Ryzen 7 3800X Box | 17,200 | 18,060 |
AMD | Ryzen 7 3800XT Box | 24,000 | 25,200 |
AMD | Ryzen 7 5800X Box | 27,000 | 28,350 |
AMD | Ryzen 9 3900X Box | 24,000 | 25,200 |
AMD | Ryzen 9 3900XT Box | 28,800 | 30,240 |
AMD | Ryzen 9 3950X Box | 33,000 | 34,650 |
AMD | Ryzen 9 5900X Box | 33,000 | 34,650 |
AMD | Ryzen 9 5950X Box | 48,000 | 50,400 |
AMD | Ryzen 7 5700G Box | 25,000 | 26,250 |
AMD | Ryzen 5 5600G Box | 17,000 | 17,850 |
各社 | nVidia GeForce RTX3060 搭載 グラフィックカード | 31,500 | 33,075 |
各社 | nVidia GeForce RTX3070 搭載 グラフィックカード | 57,000 | 59,850 |
各社 | nVidia GeForce RTX3080 搭載 グラフィックカード | 74,500 | 78,225 |
各社 | nVidia GeForce RTX3090 搭載 グラフィックカード | 118,000 | 123,900 |
各社 | nVidia GeForce GTX1650 搭載グラフィックカード | 9,500 | 9,975 |
各社 | nVidia GeForce GTX1660 搭載グラフィックカード | 20,500 | 21,525 |
各社 | nVidia GeForce GTX1660Ti 搭載グラフィックカード | 25,000 | 26,250 |
- 買取後の返却は出来ませんのでご了承ください。
- 買取金額は予告無く変更される場合がございます。