ご注意
- 電源が入らないものは対象外となります。
- パスワードが解除できないものは対象外となります。
- ネットワーク利用制限「×」のものは対象外となります。
- ACアダプタ・接続ケーブル・外箱がない場合は減額の対象となりますので、忘れずにお持ちください
- 買取金額は商品状態により減額、または変動する場合がございます。
送料無料で申込できます。
いますぐ買取申込iPhone 良品 買取金額(買取マネー受取時の価格です)
機種名 | 容量 | SIM FREE ロック解除 |
docomo | au | SoftBank |
---|---|---|---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 512GB | 105,000 | 100,800 | 100,800 | 100,800 |
iPhone12 Pro Max | 256GB | 98,700 | 95,550 | 95,550 | 95,550 |
iPhone12 Pro | 512GB | 84,000 | 81,900 | 81,900 | 81,900 |
iPhone12 Pro | 128GB | 77,700 | 74,550 | 74,550 | 74,550 |
iPhone12 | 256GB | 64,050 | 61,950 | 61,950 | 61,950 |
iPhone12 | 128GB | 57,750 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
iPhone12 mini | 128GB | 47,250 | 44,100 | 44,100 | 44,100 |
iPhoneSE2 | 256GB | 27,300 | 24,150 | 24,150 | 24,150 |
iPhoneSE2 | 128GB | 24,150 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
iPhone11 Pro Max | 512GB | 68,250 | 64,050 | 64,050 | 64,050 |
iPhone11 Pro Max | 256GB | 65,100 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
iPhone11 Pro | 512GB | 56,700 | 53,550 | 53,550 | 53,550 |
iPhone11 Pro | 256GB | 52,500 | 49,350 | 49,350 | 49,350 |
iPhone11 | 256GB | 42,000 | 39,900 | 38,850 | 38,850 |
iPhone11 | 64GB | 33,600 | 30,450 | 30,450 | 30,450 |
iPhoneXS Max | 512GB | 43,050 | 42,000 | 36,750 | 34,650 |
iPhoneXS Max | 256GB | 38,850 | 35,700 | 33,600 | 33,600 |
iPhoneXS | 256GB | 30,450 | 27,300 | 27,300 | 25,200 |
iPhoneXS | 64GB | 26,250 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
iPhoneXR | 256GB | 25,200 | 23,100 | 22,050 | 22,050 |
iPhoneXR | 128GB | 24,150 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
iPhoneX | 256GB | 26,250 | 23,100 | 22,050 | 22,050 |
iPhoneX | 64GB | 23,100 | 19,950 | 18,900 | 19,950 |
iPhone8 | 64GB | 12,600 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
上記は2022年6月29日の買取マネー受取時(税込)の価格です。
iPhone 画面割れ品 買取金額(買取マネー受取時の価格です)
機種名 | 容量 | SIM FREE ロック解除 |
docomo | au | SoftBank |
---|---|---|---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 512GB | 31,500 | 30,240 | 30,240 | 30,240 |
iPhone12 Pro Max | 256GB | 29,610 | 28,660 | 28,660 | 28,660 |
iPhone12 Pro | 512GB | 25,200 | 24,570 | 24,570 | 24,570 |
iPhone12 Pro | 128GB | 23,310 | 22,360 | 22,360 | 22,360 |
iPhone12 | 256GB | 19,210 | 18,580 | 18,580 | 18,580 |
iPhone12 | 128GB | 17,320 | 16,380 | 16,380 | 16,380 |
iPhone12 mini | 128GB | 14,170 | 13,230 | 13,230 | 13,230 |
iPhoneSE2 | 256GB | 8,190 | 7,240 | 7,240 | 7,240 |
iPhoneSE2 | 128GB | 7,240 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
iPhone11 Pro Max | 512GB | 20,470 | 19,210 | 19,210 | 19,210 |
iPhone11 Pro Max | 256GB | 19,530 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
iPhone11 Pro | 512GB | 17,010 | 16,060 | 16,060 | 16,060 |
iPhone11 Pro | 256GB | 15,750 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
iPhone11 | 256GB | 12,600 | 11,970 | 11,650 | 11,650 |
iPhone11 | 64GB | 10,080 | 9,130 | 9,130 | 9,130 |
iPhoneXS Max | 512GB | 12,910 | 12,600 | 11,020 | 10,390 |
iPhoneXS Max | 256GB | 11,650 | 10,710 | 10,080 | 10,080 |
iPhoneXS | 256GB | 9,130 | 8,190 | 8,190 | 7,560 |
iPhoneXS | 64GB | 7,870 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
iPhoneXR | 256GB | 7,560 | 6,930 | 6,610 | 6,610 |
iPhoneXR | 128GB | 7,240 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
iPhoneX | 256GB | 7,870 | 6,930 | 6,610 | 6,610 |
iPhoneX | 64GB | 6,930 | 5,980 | 5,670 | 5,980 |
iPhone8 | 64GB | 3,780 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
上記は2022年6月29日の買取マネー受取時(税込)の価格です。
- 買取時に付いているアクセサリーは破棄させていただきますのでフィルム、ケース、ストラップ、SIMの抜忘れにご注意ください。
- 買取後の返却は出来ませんのでご了承ください。
- 買取金額は予告無く変更される場合がございます。
- その他サービス、キャンペーンとの併用はできません。予めご了承ください。