ご注意
- 電源が入らないものは対象外となります。
- パスワードが解除できないものは対象外となります。
- ネットワーク利用制限「×」のものは対象外となります。
- ACアダプタ・接続ケー ブル・外箱がない場合は減額の対象となりますので、忘れずにお持ちください
- 買取金額は商品状態により減額、または変動する場合がございます。
iPhone 良品 買取金額
機種名 | 容量 | SIM FREE ロック解除 |
docomo | au | SoftBank |
---|---|---|---|---|---|
iPhone11Pro Max | 512GB | 85,000 | 82,000 | 80,000 | 80,000 |
iPhone11Pro Max | 256GB | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
iPhone11Pro Max | 64GB | 71,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
iPhone11Pro | 512GB | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
iPhone11Pro | 256GB | 65,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
iPhone11 | 256GB | 60,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
iPhone11 | 128GB | 56,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
iPhone11 | 64GB | 51,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
iPhoneXS Max | 512GB | 54,000 | 53,000 | 47,000 | 47,000 |
iPhoneXS Max | 256GB | 48,000 | 46,000 | 44,000 | 44,000 |
iPhoneXS | 512GB | 44,000 | 43,000 | 39,000 | 39,000 |
iPhoneXS | 64GB | 36,000 | 33,000 | 31,000 | 31,000 |
iPhoneXR | 256GB | 39,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
iPhoneXR | 128GB | 36,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
iPhoneX | 256GB | 33,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
iPhoneX | 64GB | 29,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
iPhone8Plus | 256GB | 29,000 | 27,000 | 24,000 | 24,000 |
iPhone8Plus | 64GB | 24,000 | 22,000 | 19,000 | 19,000 |
iPhone8 | 256GB | 21,000 | 20,000 | 17,000 | 17,000 |
iPhone8 | 64GB | 17,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 |
iPhone7Plus | 128GB | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 |
iPhone7Plus | 32GB | 18,000 | 16,000 | 14,000 | 14,000 |
iPhone7 | 128GB | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 |
iPhoneSE | 64GB | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 |
上記は2021年4月17日の買取マネー受取時(税込)です。
iPhone 画面割れ品 買取金額
機種名 | 容量 | SIM FREE ロック解除 |
docomo | au | SoftBank |
---|---|---|---|---|---|
iPhone11Pro Max | 512GB | 25,500 | 24,600 | 24,000 | 24,000 |
iPhone11Pro Max | 256GB | 24,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
iPhone11Pro Max | 64GB | 21,300 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
iPhone11Pro | 512GB | 21,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
iPhone11Pro | 256GB | 19,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
iPhone11 | 256GB | 18,000 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
iPhone11 | 128GB | 16,800 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
iPhone11 | 64GB | 15,300 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
iPhoneXS Max | 512GB | 16,200 | 15,900 | 14,100 | 14,100 |
iPhoneXS Max | 256GB | 14,400 | 13,800 | 13,200 | 13,200 |
iPhoneXS | 512GB | 13,200 | 12,900 | 11,700 | 11,700 |
iPhoneXS | 64GB | 10,800 | 9,900 | 9,300 | 9,300 |
iPhoneXR | 256GB | 11,700 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
iPhoneXR | 128GB | 10,800 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
iPhoneX | 256GB | 9,900 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
iPhoneX | 64GB | 8,700 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
iPhone8Plus | 256GB | 8,700 | 8,100 | 7,200 | 7,200 |
iPhone8Plus | 64GB | 7,200 | 6,600 | 5,700 | 5,700 |
iPhone8 | 256GB | 6,300 | 6,000 | 5,100 | 5,100 |
iPhone8 | 64GB | 5,100 | 4,500 | 4,200 | 4,200 |
iPhone7Plus | 128GB | 6,000 | 5,400 | 4,800 | 4,800 |
iPhone7Plus | 32GB | 5,400 | 4,800 | 4,200 | 4,200 |
iPhone7 | 128GB | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,700 |
iPhoneSE | 64GB | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,800 |
上記は2021年4月17日の買取マネー受取時(税込)です。
- 買取時に付いているアクセサリーは破棄させていただきますのでフィルム、ケース、ストラップ、SIMの抜忘れにご注意ください。
- 買取後の返却は出来ませんのでご了承ください。
- 買取金額は予告無く変更される場合がございます。
- その他サービス、キャンペーンとの併用はできません。予めご了承ください。