ご注意
- 電源が入らないものは対象外となります。
- パスワードが解除できないものは対象外となります。
- ネットワーク利用制限「×」のものは対象外となります。
- ACアダプタ・接続ケー ブル・外箱がない場合は減額の対象となりますので、忘れずにお持ちください
- 買取金額は商品状態により減額、または変動する場合がございます。
iPhone 良品 買取金額
機種名 | 容量 | SIM FREE ロック解除 |
docomo | au | SoftBank |
---|---|---|---|---|---|
iPhone11Pro Max | 512GB | 89,250 | 84,000 | 77,700 | 77,700 |
iPhone11Pro Max | 256GB | 77,700 | 74,550 | 72,450 | 72,450 |
iPhone11Pro Max | 64GB | 70,350 | 66,150 | 65,100 | 63,000 |
iPhone11Pro | 512GB | 68,250 | 67,200 | 61,950 | 61,950 |
iPhone11Pro | 256GB | 61,950 | 57,750 | 55,650 | 55,650 |
iPhone11 | 256GB | 59,850 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
iPhone11 | 128GB | 54,600 | 49,350 | 49,350 | 49,350 |
iPhone11 | 64GB | 49,350 | 44,100 | 44,100 | 44,100 |
iPhoneXS Max | 512GB | 61,950 | 60,900 | 45,150 | 45,150 |
iPhoneXS Max | 256GB | 53,550 | 52,500 | 40,950 | 40,950 |
iPhoneXS | 512GB | 50,400 | 49,350 | 39,900 | 35,700 |
iPhoneXS | 64GB | 33,600 | 30,450 | 30,450 | 32,550 |
iPhoneXR | 256GB | 38,850 | 36,750 | 33,600 | 33,600 |
iPhoneXR | 128GB | 35,700 | 33,600 | 30,450 | 30,450 |
iPhoneX | 256GB | 35,700 | 34,650 | 27,300 | 27,300 |
iPhoneX | 64GB | 30,450 | 29,400 | 23,100 | 23,100 |
iPhone8 Plus | 256GB | 34,650 | 33,600 | 27,300 | 27,300 |
iPhone8 Plus | 64GB | 28,350 | 27,300 | 21,000 | 21,000 |
iPhone8 | 256GB | 24,150 | 23,100 | 18,900 | 18,900 |
iPhone8 | 64GB | 18,900 | 16,800 | 15,750 | 15,750 |
iPhone7 Plus | 128GB | 23,100 | 22,050 | 17,850 | 17,850 |
iPhone7 Plus | 32GB | 19,950 | 18,900 | 15,750 | 15,750 |
iPhone7 | 128GB | 13,650 | 12,600 | 11,550 | 11,550 |
iPhoneSE | 64GB | 8,400 | 7,350 | 6,300 | 6,300 |
上記は2020年12月26日の買取マネー受取時(税込)です。
iPhone 画面割れ品 買取金額
機種名 | 容量 | SIM FREE ロック解除 |
docomo | au | SoftBank |
---|---|---|---|---|---|
iPhone11Pro Max | 512GB | 26,770 | 25,200 | 23,310 | 23,310 |
iPhone11Pro Max | 256GB | 23,310 | 22,360 | 21,730 | 21,730 |
iPhone11Pro Max | 64GB | 21,100 | 19,840 | 19,530 | 18,900 |
iPhone11Pro | 512GB | 20,470 | 20,160 | 18,580 | 18,580 |
iPhone11Pro | 256GB | 18,580 | 17,320 | 16,690 | 16,690 |
iPhone11 | 256GB | 17,950 | 16,380 | 16,380 | 16,380 |
iPhone11 | 128GB | 16,380 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
iPhone11 | 64GB | 14,800 | 13,230 | 13,230 | 13,230 |
iPhoneXS Max | 512GB | 18,580 | 18,270 | 13,540 | 13,540 |
iPhoneXS Max | 256GB | 16,060 | 15,750 | 12,280 | 12,280 |
iPhoneXS | 512GB | 15,120 | 14,800 | 11,970 | 10,710 |
iPhoneXS | 64GB | 10,080 | 9,130 | 9,130 | 9,760 |
iPhoneXR | 256GB | 11,650 | 11,020 | 10,080 | 10,080 |
iPhoneXR | 128GB | 10,710 | 10,080 | 9,130 | 9,130 |
iPhoneX | 256GB | 10,710 | 10,390 | 8,190 | 8,190 |
iPhoneX | 64GB | 9,130 | 8,820 | 6,930 | 6,930 |
iPhone8 Plus | 256GB | 10,390 | 10,080 | 8,190 | 8,190 |
iPhone8 Plus | 64GB | 8,500 | 8,190 | 6,300 | 6,300 |
iPhone8 | 256GB | 7,240 | 6,930 | 5,670 | 5,670 |
iPhone8 | 64GB | 5,670 | 5,040 | 4,720 | 4,720 |
iPhone7 Plus | 128GB | 6,930 | 6,610 | 5,350 | 5,350 |
iPhone7 Plus | 32GB | 5,980 | 5,670 | 4,720 | 4,720 |
iPhone7 | 128GB | 4,090 | 3,780 | 3,460 | 3,460 |
iPhoneSE | 64GB | 2,520 | 2,200 | 1,890 | 1,890 |
上記は2020年12月26日の買取マネー受取時(税込)です。
- 買取時に付いているアクセサリーは破棄させていただきますのでフィルム、ケース、ストラップ、SIMの抜忘れにご注意ください。
- 買取後の返却は出来ませんのでご了承ください。
- 買取金額は予告無く変更される場合がございます。
- その他サービス、キャンペーンとの併用はできません。予めご了承ください。