アペックス
PCモニター AP40APX [40型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /60Hz] 【864】
40型の大画面でフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニター
「40型 フルハイビジョン液晶モニター」
40型の大画面でフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニター
「40型 フルハイビジョン液晶モニター」
ページ: 1 / 2
40型の大画面でフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニター
「40型 フルハイビジョン液晶モニター」
40型の大画面でフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニター
「40型 フルハイビジョン液晶モニター」
■シンプルモニターで高画質再生。豊富な入出力端子を搭載
■40型の大画面でフルHD(1920x1080)解像度に対応したVAパネルを搭載
■5000:1の高コントラストと上下178°/左右178°の広視野角で映像を鮮やかに再生
■最大消費電力74Wと省エネ達成率77%(2026年度)で節電に最適なモニター
■VESAサイズ100mm×100mmで壁掛け対応
| 商品名 | PCモニター AP40APX [40型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /60Hz] 【864】 |
|---|---|
| 型番 | AP40APX |
| メーカー | アペックス |
| 商品番号 | 101630750 |
| JANコード | 4570039662037 |
| メーカー発売日 | 2025年7月下旬発売 |
| 色 | ブラック |
| 本体サイズ | W892×H508(556)xD73(208)mm(スタンド含む) |
|---|---|
| モニター種類(液晶ディスプレイ) | スタンダード |
| 本体重量 | 約5.0kg |
| モニターサイズ | 40インチ |
| 解像度 | 1920×1080 |
| モニタータイプ | ワイド |
| 視野角 | 上下178°/左右178° |
| 輝度 | 280cd/m2 |
| コントラスト比 | 5000:1 |
| 応答速度 | 9.5ms |
| 垂直走査周波数(Hz) | 60Hz |
| インターフェイス | HDMIx3(HDCP1.4対応) ※HDMIx1 ARC対応 VGAx1 |
| セキュリティ | 無 |
| 高さ調節機能 | 無 |
| 対応VESA規格 | 100×100mm、φ6mm |
| パネル種類 | VAパネル |
| ブルーライトカット機能 | 無 |
| スピーカー機能 | 8W+8W |
| 壁掛け | 壁掛け対応 |
| タッチパネル機能 | 非対応 |
| フリッカー対策機能 | 無 |
| 入出力端子 | [入力端子] コンポジット ビデオ・音声端子x1 USBx2 [出力端子] ヘッドフォン出力x1(φ3.5mm) SPDIF同軸x1 |
| 消費電力 | 74W(定格) |
| 付属品 | リモコン、リモコン用電池(単4×2本)、スタンド(左右)、スタンド用ネジ×4、保証書、取扱説明書 |
| 仕様1 | [ディスプレイ]アスペクト比:16:9 [環境対応]J-MOSS:適合 [メディア再生機能]有り (写真、動画、音楽) [電源]AC100V 50/60Hz [省エネ達成率(2026年版)]77% |
レビューがありません









