LUCILLA
オープンイヤー型 完全ワイヤレスイヤホン ホワイト TWSOP01WH [ワイヤレス(左右分離) /オープンイヤー型 /Bluetooth対応]
耳を塞がないオープンイヤータイプ
耳を塞がないオープンイヤータイプ
耳を塞がないオープンイヤータイプ
耳を塞がないオープンイヤータイプ
耳を塞がないので周囲の音も聴きながら音楽が聴けます。
デュアルマイクを搭載
左右のイヤホンにそれぞれ2つのマイクを搭載。クリアな通話品質でハンズフリー通話に最適です。
会話中の周囲のノイズを低減するENCノイズキャンセリング機能も搭載し、快適な通話を実現します。
装着方法は2通り
イヤーフックとヘッドバンドの2通りのつけ方で、髪型や使い方に合わせて使えます。
低遅延モード搭載
ゲームや動画鑑賞に便利な低遅延モー ドを搭載。必要にあわせてON/OFFを選べます。
オーディオコーデックは高音質なAACとSBCに対応
従来のSBCだけでなく、高音質コーデックのAACに対応しています。
防滴保護等級IPX4対応
水や埃からイヤホンをガードします。
※IPX4はイヤホンのみ対応です。防水ではございません。
| 商品名 | オープンイヤー型 完全ワイヤレスイヤホン ホワイト TWSOP01WH [ワイヤレス(左右分離) /オープンイヤー型 /Bluetooth対応] |
|---|---|
| 型番 | TWSOP01WH |
| メーカー | LUCILLA |
| 商品番号 | 101519337 |
| JANコード | 4582555572950 |
| 色 | ホワイト |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 約30×90×62 |
|---|---|
| 本体重量 | 約10g(イヤホン本体 片耳) / 約80g(充電ケースとイヤホン両耳) |
| 機能 | ワイヤレス(左右分離) |
| タイプ(ヘッドフォン・イヤホン) | オープンイヤー型 |
| Bluetooth | Bluetooth対応 |
| BluetoothのClass | PowerClass2 |
| Bluetooth 対応プロファイル | A2DP、AVRCP、HFP、HSP |
| BluetoothVersion | ver5.3 |
| Bluetooth対応コーデック | SBC、AAC |
| Bluetoothマルチペアリング(ヘッドフォン・イヤホン) | 非対応 |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 音楽再生時間 | 7 |
| ケース充電回数 | 約4回 |
| ケース充電時間 | 約1.5時間 |
| イヤホン充電時間 | 約1時間 |
| 感度 | 102dB±3dB |
| 再生周波数帯域 | 20Hz?20000Hz |
| インピーダンス | 32Ω |
| 防水・防滴 | 防滴対応 |
| リモコン・マイク | リモコン・マイク対応 |
| 付属品 | ケース充電専用ケーブル×1(USB Type-A to USB Type-C)、ヘッドバンド、専用ポーチ、取扱説明書/保証書 |
| 仕様1 | 防滴保護等級:IPX4 |
| 仕様2 | 連続通話時間:最大約6時間 |
レビューがありません







