商品名 | エアコン AN404ARBKP-W [おもに14畳用 /200V] 室内機(単品購入不可) |
---|---|
型番 | AN404ARBKP |
メーカー | ダイキン |
商品番号 | 100513891 |
JANコード | 4573535313496 |
メーカー発売日 | 2023/11/01発売 |
室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 798×295×370 |
---|---|
室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 939×786×386 |
本体重量(室内機/室外機) | 16.5kg/52kg |
畳数目安(エアコン) | おもに14畳用 |
冷房能力 | 4.0 |
暖房能力 | 5.0 |
冷房時消費電力 | 800W(85~1330W) |
暖房時消費電力 | 900W(80~3730W) |
冷房時運転音(室内機/室外機) | 67dB/63dB |
暖房時運転音(室内機/室外機) | 69dB/61dB |
低温暖房能力(外気2℃) | 9.1 |
配管径(液側/ガス側) | φ6.35/9.52mm(2分3分) |
配管長/高低差 | 10m(チャージレス10m)/10m |
電源 | 200V |
プラグ形状 | エルバー型 |
フィルターお掃除機能 | フィルターお掃除機能あり |
スマホ連携機能 | スマホ連携機能あり(無線LANアダプター内蔵) |
音声操作 | 音声操作非対応 |
空気清浄機能 | 空気清浄機能あり |
換気機能 | 換気機能あり |
イオン・ミスト機能 | イオン・ミスト機能なし |
加湿機能 | 加湿機能あり |
脱臭機能 | 脱臭機能あり |
快適気流機能 | 快適気流機能あり |
快適除湿機能 | 快適除湿機能あり |
APF | 7.1 |
期間消費電力量 | 1066 |
年間電気代目安 | 33000 |
省エネ性能(目標年度2027) | ★★★★☆ 4.0 |
レビューがありません