Acer
G225HQbd(21型ワイド/1920x1080/光沢有り/TN/スピーカー無し/ブラック)
●21.5型ワイド液晶モニタ(光沢)
●最大解像度:1920x1080、
●接続I/F:DVI-D(HDCP対応)x1、D-Sub15pinx1
■主な特徴
- 21型ワイドモニター
- 光沢有り(グレアパネル)
- 応答速度:5ms
- 最大解像度:1920x1080
- フルHD対応
販売価格: \11,800 (税込) 10%還元 (1,180ポイント)

映像処理ICに、ルネサスエレクトロニクス社の美解像チップを採用。1枚の画像データの情報を解析・処理し、
ぼやけた画像を改善する独自技術「1枚超解像技術」により、美しい映像を映し出します。
また、画面全体が白っぽくなるのを抑え自然な色合いを保つシュート抑制機能、モスキートノイズの抑制機能により
入力映像をより美しく再現します。
フルHD(1920×1080)解像度をもつ液晶ディスプレイにDVDなどのSD画質(720×480)を映す場合、元の映像信号に拡大処理を行うために
映像にぼやけが生じてしまいます。このようなぼやけは、解像感を大幅に向上させる「超解像技術」により改善され、映像を鮮明に再現します。
| 【24型〜30型】 |
| 写真 | 商品名 | 販売価格 (税込) | ポイント | 在庫 |
 | 画面サイズ:24.1型ワイド液晶モニタ、最大解像度:1920×1200、最大表示色:1677万色、輝度:380cd/m2、コントラスト比:900:1、応答速度:5ms、視野角:178°/178°、接続I/F:D-sub15pin、DVI-D(HDCP対応)、つや消し(ノングレア)パネル | \49,300 | 4,930ポイント |  |
 | 白色LEDバックライトパネル搭載で使用消費電力を大幅に削減 23.6インチ液晶ワイドモデル | \16,800 | 1,680ポイント |  |
 | FPSモード・Black eQualizerなど機能を充実させ、よりゲーマー向けにデザインを一新して登場した、24型フルHDゲーミングディスプレイXL2420T | \48,700 | 4,870ポイント |  |
 | 低反射で鮮明度の高い「ハーフグレアパネル」を採用の27型ワイド液晶 | \35,800 | 3,580ポイント |  |
 | 超解像技術を搭載し、解像度の低い映像も美しく再現する フルHD27型液晶ディスプレイ | \31,200 | 3,120ポイント |  |
 | 白色LEDバックライト&IPS液晶搭載でお手頃価格を実現!27型プロフェッショナルモニター | \65,100 | 6,510ポイント |  |
 | LEDバックライト採用で低消費電力を実現した27型液晶ディスプレイ | \24,200 | 2,420ポイント |  |
![ナナオ FlexScan SX2762W-HXPXBK(27.0型ワイド 光沢無し/2560x1440/IPSパネル/DisplayPort) [EIZO EasyPIXセット]](/images/product/small/4995047038894.jpg) | カラーマッチングツールEIZO EasyPIXに対応。クリエイティブワークに最適な27型高解像度2560×1440表示モニター | \127,100 | 12,710ポイント |  |
 | カラーマッチングツールEIZO EasyPIXに対応。クリエイティブワークに最適な27型高解像度2560×1440表示モニター | \124,800 | 12,480ポイント |  |
 | 29.8型 光沢無し 2560x1600 DisplayPort p-IPS液晶パネル | \220,099 | 22,010ポイント |  |
 | 29.8型 光沢無し 2560x1600 DisplayPort p-IPS液晶パネル | \220,099 | 22,010ポイント |  |
 | NVIDIAの立体視技術「3D Vision 2」に対応した27型ディスプレイ | \59,800 | 5,980ポイント |  |
 | 120Hz駆動方式液晶パネル採用で、残像感を大幅に削減! | \39,800 | 3,980ポイント |  |
| 【20型〜23型】 |
| 写真 | 商品名 | 販売価格 (税込) | ポイント | 在庫 |
 | ●LEDバックライト●普段の使用で丁度いい●細かい調整機能 | \18,800 | 1,880ポイント |  |
 | ●21.5型ワイド液晶モニタ(光沢)
●最大解像度:1920x1080、
●接続I/F:DVI-D(HDCP対応)x1、D-Sub15pinx1 | \11,800 | 1,180ポイント |  |
 | ●発色高評価
●動画・写真向き
●視野角広い
| \29,629 | 2,963ポイント |  |
 | 動きの速い映像をなめらかにクッキリと表示するIPS方式23型ワイド液晶ディスプレイ | \46,400 | 4,640ポイント |  |
 | 21.5インチワイド 1920×1080 光沢パネル | \14,800 | 1,480ポイント |  |
 | SUPER Energy Saving搭載のLED液晶モニター | \13,800 | 1,380ポイント |  |
 | SUPER Energy Saving搭載のLED液晶モニター | \15,000 | 1,500ポイント |  |
 | EIZO独自の新・超解像技術搭載モニター | \39,800 | 3,980ポイント |  |
 | 広視野角IPS方式パネル+ホワイトLEDバックライト搭載の格安モデル | \19,700 | 1,970ポイント |  |
 | IPSパネルにより、どこから見ても色鮮やかな映像を再現.超解像技術を搭載した23型ワイド液晶ディスプレイ | \23,700 | 2,370ポイント |  |
 | ●HP輝点ゼロ保証対応※
●HDMIケーブルが付属
●スピーカー内蔵 | \16,800 | 1,680ポイント |  |
 | HDCP対応 フルHD 23.6インチ液晶ワイドモデル | \16,399 | 1,640ポイント |  |
![Acer 【在庫限り】 HS244HQbmii(23.6型ワイド 光沢無し/1920x1080/TNパネル/HDMIx2/スピーカー内蔵) [3D対応]](/images/product/small/4515777533164.jpg) | HS244HQは、高画質な3D映像を可能にする「アクティブ・シャッター方式」の3D対応メガネを1個、ハイスピード対応HDMIケーブルを1本付属しています。3D再生機器と3Dソフトを用意すれば、簡単に3D視聴が可能です。 | \22,600 | 2,260ポイント |  |
 | ●21.5型ワイド液晶モニタ(光沢)
●最大解像度:1920x1080、
●接続I/F:DVI-D(HDCP対応)x1、D-Sub15pinx1 | \11,800 | 1,180ポイント |  |
| 【19型・スクエアモニター】 |
| 写真 | 商品名 | 販売価格 (税込) | ポイント | 在庫 |
 | ハッキリクッキリハイコントラストパネル搭載19型ワイドLED液晶 | \8,670 | 867ポイント |  |
 | 地デジもゲームもパソコンも。1台3役のマルチな活躍。地上デジタルチューナー搭載18.5型ワイド液晶ディスプレイ。 | \18,900 | 1,890ポイント |  |
 | 画面サイズ:17型液晶モニター、最大解像度:1280×1024、応答速度:5ms、接続I/F:D-sub15pin×1、スピーカ搭載 | \10,099 | 1,010ポイント |  |
 | 画面サイズ:17型液晶モニター、最大解像度:1280×1024、応答速度:5ms、接続I/F:D-sub15pin×1、スピーカ搭載 | \10,400 | 1,040ポイント |  |
 | 低消費電力パネル」採用 SXGA対応17型スピーカー内蔵アナログ液晶ディスプレイ | \9,160 | 916ポイント |  |
 | 低消費電力パネル採用で使用電力を大幅に削減。コンパクトな筐体設計で省スペースでも鮮やか映像 | \8,310 | 831ポイント |  |
 | 低消費電力パネル採用で使用電力を大幅に削減
コンパクトな筐体設計で省スペースでも鮮やか映像
| \8,830 | 883ポイント |  |
 | 液晶ディスプレイ 19インチスクエアモデル | \15,800 | 1,580ポイント |  |
 | 画面サイズ:18.5型ワイド液晶モニタ、最大解像度:1366x768、最大表示色:1677万色、輝度:250cd/m2、コントラスト比:1000:1、応答速度:5ms、視野角:160°/160°、接続I/F:D-sub15pin、DVI-D(HDCP対応) | \9,980 | 998ポイント |  |
 | 地デジもゲームもパソコンも。1台3役のマルチな活躍。地上デジタルチューナー搭載18.5型ワイド液晶ディスプレイ。 | \18,900 | 1,890ポイント |  |