| プロジェクタ |
| 商品イメージ |
メーカー |
商品名・型番 |
価格(税込) |
在庫数 |
中古番号 |
店舗 |
 | Canon | POWER PROJECTOR LV-7265 【種別】プロジェクタ【輝度】2500ANSI lm【光源】200W/DCランプ【コントラスト比】600:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/DVI-I(HDCP対応)/コンポジット/S端子【対応電源】AC100V【性能】・2,500lm&5Wモノラルスピーカ搭載モデル・パネルタイプ:液晶/パネルサイズ:0.63 インチ/画面サイズ25-300型(1.1-8.4m)/アスペクト比4:3/画素数1024×768/明るさ2,500lm/コントラスト比600:1/音声出力モノラル5W/騒音35dB/消費電力285W/寸法W310×D265×H109mm/重量3.1kg 【備考】未使用品【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 | \79,800 | 1 | 2131060622661 | ザウルス2 |
 | Canon | POWER PROJECTOR LV-7260 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】190W/DCランプ【コントラスト比】600:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/S端子【対応電源】AC100V【性能】・液晶パネルサイズ:0.6型×3/アスペクト比 4:3/投写レンズ:マニュアルズーム(1-1.6倍)/最大輝度:2000ルーメン/コントラスト比 600:1/画素数:1024x768/画面サイズ:25-300型(1.1m-8.8m)/騒音:標準34dB、静音モード29dB/消費電力255W/寸法W310×D265×H109mm/質量3.0kg【備考】未使用品【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \69,800 | 1 | 2131060581920 | ザウルス2 |
 | CASIO | XJ-450(データプロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2800ANSI lm【光源】250W/(NSH(高圧水銀)ランプ)【コントラスト比】---【映像入力端子】RGBミニD-Sub15ピン×1、S端子×1、コンポジット×1【対応電源】AC100V【性能】・パネル解像度(1024 x 768)/DLPPJ/輝度 2800lm/重さ1.8kg/発売2004年【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 | \76,800 | 1 | 2131061708074 | 秋リユース |
 | EPSON | dreamio EMP-TW1000 【種別】プロジェクタ【輝度】1200ANSI lm【光源】170W/(UHEランプ)【コントラスト比】12000:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/コンポジット/コンポーネント/S端子/HDMI/D5端子【対応電源】100V~240V【性能】方式:3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投映方式)、液晶パネルサイズ(対角):0.74型ポリシリコンTFTワイド液晶パネル<16:9>、液晶パネル画素数(横×縦×枚数):1920×1080×3、輝度:1200lm(最大)、コントラスト比:12000:1、色再現性:10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \179,800 | 1 | 2131062165869 | 秋リユース |
 | EPSON | dreamio EMP-TW1000 【種別】プロジェクタ【輝度】1200ANSI lm【光源】170W/(UHEランプ)【コントラスト比】12000:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/コンポジット/コンポーネント/S端子/HDMI/D5端子【対応電源】100V~240V【性能】方式:3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投映方式)、液晶パネルサイズ(対角):0.74型ポリシリコンTFTワイド液晶パネル<16:9>、液晶パネル画素数(横×縦×枚数):1920×1080×3、輝度:1200lm(最大)、コントラスト比:12000:1、色再現性:10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \179,800 | 1 | 2131063126999 | 秋リユース |
 | EPSON | EMP-830 【種別】プロジェクタ【輝度】3000ANSI lm【光源】200W/(UHEランプ)【コントラスト比】600:1【映像入力端子】ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、S端子【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】64時間使用【性能】・クイックセットアップ搭載により快適オートセッティング ・方式 3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投影方式) ・輝度 3000lm ・コントラスト比 600:1 ・液晶パネルサイズ(対角:型) 0.8 ・液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 ・質量 約4.7kg 【欠品】[USBケーブル]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \99,300 | 1 | 2131062690316 | ザウルス2 |
 | EPSON | EMP-TWD10 (スクリーン別売) 【種別】プロジェクタ【輝度】1200ANSI lm【光源】140W/(UHEランプ)【コントラスト比】1000:1【映像入力端子】HDMI(Ver.1.2a)/S端子/RCA/ミニD-Sub15pin(PC、コンポーネント)【対応電源】AC100~240V【ランプ使用状況】89時間使用【性能】・DVDプレーヤ+バーチャルサラウンドスピーカの一体型ハイビジョン対応モデル。・液晶パネル画素数1280×720/輝度1200lm/コントラスト比1000:1/レンズシフト上下50%、左右25%/タテ台形歪み補正±15°/投映サイズ30-300型/消費電力230W/寸法W330×D260×H174mm/質量約6.9kg 【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \83,800 | 1 | 2131063113029 | ザウルス2 |
 | EPSON | EMP-1715 【種別】プロジェクタ【輝度】2700ANSI lm【光源】170W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/S端子【対応電源】AC100~120V/200~240V【性能】リアルXGA(1024×768)/輝度2700lm/コントラスト比 400:1/光源 170W UHE(E-TORL)/電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz/映像入力端子 ミニD-Sub15pin、RCA、S端子 ・有線/無線LAN(IEEE802.11a/b/g)による動画転送、USBディスプレイ、USBストレージ対応【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \80,800 | 1 | 2131061975377 | 秋リユース |
 | EPSON | EMP-1705 新入荷!(1月5日) 【種別】プロジェクタ【輝度】2200ANSI lm【光源】170W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/S端子【対応電源】AC100~120V/200~240V【性能】リアルXGA/輝度2200lm/コントラスト比 400:1/光源 出力/種別 170W UHE(E-TORL)/電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz/映像入力端子 ミニD-Sub15pin、RCA、S端子 【欠品】[ネジ(プラスネジM2,L8)]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \80,800 | 1 | 2131063473383 | ザウルス2 |
 | EPSON | EMP-1710 新入荷!(1月6日) 【種別】プロジェクタ【輝度】2700ANSI lm【光源】170W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/S端子【対応電源】AC100~120V/200~240V【性能】・パネル解像度(1024 x 768)/液晶PJ/輝度 2700lm/重さ1.6kg/コントラスト比 400:1 /発売2006年【付属品】[リモコン、ソフトキャリングケース、電源ケーブル、コンピューターケーブル]のみ付属 中古補償1ヶ月間 | \78,300 | 1 | 2131063496146 | 秋リユース |
 | EPSON | EMP-1710 【種別】プロジェクタ【輝度】2700ANSI lm【光源】170W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/S端子【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】39時間使用【性能】・パネル解像度(1024 x 768)/液晶PJ/輝度 2700lm/重さ1.6kg/コントラスト比 400:1 /発売2006年【備考】レンズ内ホコリ混入【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 | \77,800 | 1 | 2131062960051 | ザウルス2 |
 | EPSON | EMP-823 【種別】プロジェクタ【輝度】2600ANSI lm【光源】170W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、S端子【対応電源】AC100~120V/200~240V【性能】・スピーカーを内蔵したリアルXGA 2600lm。・方式:3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投映方式)/明るさ:2600lm/コントラスト比:400:1/画素数:1024×768/スピーカー:10W/消費電力:248W/本体サイズ:W327×D245×H92mm/質量:約2.9kg【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \76,800 | 1 | 2131063119496 | ザウルス2 |
 | EPSON | EMP-732 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】170W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】VIDEO/S端子/RGB【対応電源】AC100V【性能】画素数:102x768x3/液晶パネルサイズ:0.7/色再現性:1677万色フルカラ-/輝度:2,000ルーメン/コントラスト比:400対1/アナログRGB:水平15-92kHz,垂直50-85Hz/入力端子:ミニD-sb15pin,RCA,S端子,ステレオミニ,USB/消費電力:240W 【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \71,800 | 1 | 2131061895651 | 秋リユース |
 | EPSON | dreamio EMP-TW600 【種別】プロジェクタ【輝度】1600ANSI lm【光源】170W/(UHEランプ)【コントラスト比】5000:1【映像入力端子】ミニD-Sub15pin/S端子/コンポジット/コンポーネント/D端子(D1~D4)/HDMI端子【対応電源】AC100V~120V/200V~240V【ランプ使用状況】1376時間使用【性能】・三原色液晶シャッタ式投影方式・液晶パネルサイズ(対角):0.7型ポリシリコンTFTワイド液晶パネル(16:9)・液晶パネル画素数/(横×縦×枚数)1280×720×3・レンズシフト:上下100%/左右50%・投影サイズ(対角)30型~300型 【備考】ランプ使用時間1000時間以上使用【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 | \65,800 | 1 | 2131063222417 | 秋リユース |
 | EPSON | EMP-DM1 【種別】プロジェクタ【輝度】1000ANSI lm【光源】120W/(UHEランプ)【コントラスト比】300:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/USB【対応電源】100V~240V【ランプ使用状況】359時間使用【性能】・パネル解像度:854 x 480輝度:1000重量:約3.8kg 2007年発売モデル【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \59,800 | 1 | 2131061896092 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-730(モバイル液晶プロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】D-Sub15/コンポジット/S【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】67時間使用【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式 /輝度 2000 lm /コントラスト比 400:1 /液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 /色再現性 1677万色フルカラー /電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz /RGB信号対応解像度 アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 【欠品】[取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \57,800 | 1 | 2131062314663 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-730(モバイル液晶プロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】D-Sub15/コンポジット/S【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】23時間使用【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式 /輝度 2000 lm /コントラスト比 400:1 /液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 /色再現性 1677万色フルカラー /電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz /RGB信号対応解像度 アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 【欠品】[取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \57,800 | 1 | 2131062314083 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-730(モバイル液晶プロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】D-Sub15/コンポジット/S【対応電源】AC100~120V/200~240V【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式 /輝度 2000 lm /コントラスト比 400:1 /液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 /色再現性 1677万色フルカラー /電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz /RGB信号対応解像度 アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 【欠品】[取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \57,800 | 1 | 2131062314847 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-730(モバイル液晶プロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】D-Sub15/コンポジット/S【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】524時間使用【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式 /輝度 2000 lm /コントラスト比 400:1 /液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 /色再現性 1677万色フルカラー /電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz /RGB信号対応解像度 アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 【欠品】[取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \57,800 | 1 | 2131062680812 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-730(モバイル液晶プロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】D-Sub15/コンポジット/S【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】51時間使用【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式 /輝度 2000 lm /コントラスト比 400:1 /液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 /色再現性 1677万色フルカラー /電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz /RGB信号対応解像度 アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 【欠品】[取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \57,800 | 1 | 2131062885026 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-730(モバイル液晶プロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】D-Sub15/コンポジット/S【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】56時間使用【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式 /輝度 2000 lm /コントラスト比 400:1 /液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 /色再現性 1677万色フルカラー /電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz /RGB信号対応解像度 アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 【欠品】[取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \57,800 | 1 | 2131062883824 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-730(モバイル液晶プロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】D-Sub15/コンポジット/S【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】58時間使用【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式 /輝度 2000 lm /コントラスト比 400:1 /液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 /色再現性 1677万色フルカラー /電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz /RGB信号対応解像度 アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 【欠品】[取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \57,800 | 1 | 2131062884760 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-730(モバイル液晶プロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】D-Sub15/コンポジット/S【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】21時間使用【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式 /輝度 2000 lm /コントラスト比 400:1 /液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 /色再現性 1677万色フルカラー /電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz /RGB信号対応解像度 アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 【欠品】[取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \57,800 | 1 | 2131062884586 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-730(モバイル液晶プロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】D-Sub15/コンポジット/S【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】50時間使用【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式 /輝度 2000 lm /コントラスト比 400:1 /液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 /色再現性 1677万色フルカラー /電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz /RGB信号対応解像度 アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 【欠品】[取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \57,800 | 1 | 2131062885385 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-730(モバイル液晶プロジェクタ) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】D-Sub15/コンポジット/S【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】22時間使用【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式 /輝度 2000 lm /コントラスト比 400:1 /液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 /色再現性 1677万色フルカラー /電源 AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz /RGB信号対応解像度 アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 【付属品】[リモコン、ソフトケース、USBケーブル、電源ケーブル、コンピューターケーブル]のみ付属 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \57,300 | 1 | 2131062859171 | ザウルス2 |
 | EPSON | EMP-TWD3SP 【種別】プロジェクタ【輝度】1200ANSI lm【光源】135W/(UHEランプ)【コントラスト比】1000:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/S端子【対応電源】AC100~240V【性能】 ・方式 3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投影方式) ・DVDプレーヤ再生対応ディスク DVDビデオ、DVD-R/RW(ビデオフォーマット)、ビデオCD、SVCD、AudioCD、CD-R/RW(MP3、WMA、JPEG) ・スピーカー 10W+10W ※80型スクリーンはセット品ではありません【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \55,800 | 1 | 2131062699982 | 秋リユース |
 | EPSON | ELP-820 【種別】プロジェクタ【輝度】2500ANSI lm【光源】200W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/S端子/DVI-D【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】427時間使用【性能】型番, ELP-820. 方式, 三原色液晶シャッタ式投影方式. 輝度, 2500 lm. コントラスト比, 400:1. 液晶パネルサイズ(対角:型), 0.9. 液晶パネル画素数(横×縦×枚数), 1024×768×3. 色再現性, 1677万色フルカラー. 本体サイズ(W×D×H), 348×274×104(mm)【欠品】[VGAケーブル、A/Vケーブル]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \54,800 | 1 | 2131061585903 | 秋リユース |
 | EPSON | EMP-S4 【種別】プロジェクタ【輝度】1800ANSI lm【光源】170W/(UHEランプ)【コントラスト比】500:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/S端子【対応電源】AC100~120V/200~240V【性能】・SVGA対応/輝度1800lm/コントラスト比 500:1/本体サイズ:327mm×247mm×87mm/重さ約2.6kg【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \42,800 | 1 | 2131063245508 | 秋リユース |
 | EPSON | dreamio EMP-TW10H 【種別】プロジェクタ【輝度】1200ANSI lm【光源】130W/(UHEランプ)【コントラスト比】800:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/コンポジット/コンポーネント/S端子【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】31時間使用【性能】 0.55型ポリシリコンTFTワイド液晶パネル/液晶パネル画素数:(横x縦x枚数)854x480x3/輝度:1,200 lm(最大)/コントラスト比:800:1/色再現性:8bitカラープロセッシング(1,677万色)【備考】外装にキズ有り【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \37,800 | 1 | 2131062449747 | ザウルス2 |
 | EPSON | ELP-735 (無線LAN対応) 【種別】プロジェクタ【輝度】2000ANSI lm【光源】150W/(UHEランプ)【コントラスト比】400:1【映像入力端子】ミニD-Sub15pin/RCA/S端子/PCMCIA【対応電源】AC100~120V/200~240V【ランプ使用状況】2612時間使用【性能】三原色液晶シャッタ式投影方式、2000lm、400:1、1024×768×3、1677万色フルカラー、276×190×70mm、約1.9 kg、ミニD-Sub15pin/RCA/S端子/PCMCIA ・PCの画面をワイヤレスで投写。メモリカード活用で手軽にPCレスプレゼン。【備考】マニュアル一式破れ(シール跡)有り【欠品】[クイックリファレンス、無線LANカード設定例、はじめにお読みください]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \32,800 | 1 | 2131056860244 | ザウルス2 |
 | HITACHI | WOOO PJ-TX200J (液晶プロジェクター) 【種別】プロジェクタ【輝度】1200ANSI lm【光源】150W/(UHBランプ)【コントラスト比】7000:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/コンポジット/コンポーネント/S端子/HDMI【対応電源】AC100V【性能】表示方式 3原色透過型液晶パネル/液晶パネル 0.7型液晶ワイドパネル 3枚使用/横1280 × 縦720 921,600画素/投写レンズ F1.7~F2.4 f=20~32mm/明るさ 1200ルーメン/コントラスト比 7000:1/色再現性 10億7000万色/【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \139,800 | 1 | 2131061362979 | 秋リユース |
 | HITACHI | WOOO PJ-TX200J (液晶プロジェクター) 【種別】プロジェクタ【輝度】1200ANSI lm【光源】150W/(UHBランプ)【コントラスト比】7000:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/コンポジット/コンポーネント/S端子/HDMI【対応電源】AC100V【ランプ使用状況】33時間使用【性能】表示方式 3原色透過型液晶パネル/液晶パネル 0.7型液晶ワイドパネル 3枚使用/横1280 × 縦720 921,600画素/投写レンズ F1.7~F2.4 f=20~32mm/明るさ 1200ルーメン/コントラスト比 7000:1/色再現性 10億7000万色/【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \139,800 | 1 | 2131062795653 | ザウルス2 |
 | HITACHI | WOOO PJ-TX100J (液晶プロジェクター) 【種別】プロジェクタ【輝度】1200ANSI lm【光源】150W【コントラスト比】1200:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/S端子/DVI-D【対応電源】100V【ランプ使用状況】1000時間使用【性能】高画質技術をWoooハイビジョンレンズに集結。焦点ズレのない「スーパーフォーカス」、漆黒の闇をも表現する「スーパーブラック」、大口径レンズと高出力アンプによる「高輝度1200ルーメン」といった光学性能を凝縮しました。【付属品】[リモコン、レンズキャップ、電源ケーブル]のみ付属 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \77,300 | 1 | 2131060896468 | 秋リユース |
 | HP | mp2225 【種別】プロジェクタ【輝度】1400ANSI lm【光源】156W/(UHPランプ)【コントラスト比】2200:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/コンポジット/S端子【対応電源】AC100~120V/200~240V【性能】・DLPプロジェクター/1024x768/輝度1400lm/コントラスト比2200:1/重量1.1kg /ミニD-Sub 15pin ● コンポジット ● S端子 ● 【欠品】[VGAケーブル]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \99,300 | 1 | 2131060882041 | 秋リユース |
 | MITSUBISHI | LVP-HC6000 【種別】プロジェクタ【輝度】800ANSI lm【光源】160W/(NSH(高圧水銀)ランプ)【コントラスト比】12000:1【映像入力端子】HDMI端子x2/コンポーネント/Sビデオ/コンポジット/ミニD-Sub15ピン【対応電源】AC100V【ランプ使用状況】146時間使用【性能】・フルハイビジョンホームシアタープロジェクタ ・投射方式:0.74型 ・液晶パネル3枚 ・画素数:1920×1080 ・画面サイズ:50-300型 ・明るさ:800lm ・コントラスト比:12,000対1(オートアイリス) ・消費電力:250W ・寸法:334W×125H×352Dmm(突起物、脚部含まず) ・質量:5.6kg【発売時期】2007年9月頃発売【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \229,800 | 1 | 2131062954470 | ザウルス2 |
 | MITSUBISHI | LVP-HC5000 【種別】プロジェクタ【輝度】1000ANSI lm【光源】160W/(UHEランプ)【コントラスト比】10000:1【映像入力端子】HDMI/DVI-D/コンポーネント/コンポジット/S映像/ミニD-SUB15ピン【対応電源】AC100V【ランプ使用状況】69時間使用【性能】・液晶パネル「C2(クリスタルクリア)FINE」採用 フルHD液晶プロジェクタ ・投射方式:0.74型 ・液晶パネル3枚 ・画素数:1920×1080 ・画面サイズ:50-300型 ・明るさ:1000lm ・コントラスト比:10,000対1(オートアイリス) ・消費電力:250W ・寸法:334W×125H×352Dmm ・質量:5.6kg【発売時期】2006年10月頃発売【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \169,800 | 1 | 2131062850826 | ザウルス2 |
 | MITSUBISHI | LVP-HC3000 【種別】プロジェクタ【輝度】1000ANSI lm【光源】200W/(NSH(高圧水銀)ランプ)【コントラスト比】4000:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/コンポジット/コンポーネント/S端子/DVI【対応電源】AC100V【性能】・投写方式:DLP方式 ・パネルサイズ:0.65型DMD ・アスペクト比:15対9 ・画素数:1280x768 ・駆動方式:DMD反射方式 ・光源ランプ:200W ・投写画面サイズ:40~275インチ ・明るさ:1000ルーメン ・コントラスト比:4000対1 ・3.0kg ・310x100x245mm【備考】レンズ内ホコリ混入、外装キズ・汚れ有り【欠品】[クイックスタートアップ]欠品 中古補償1ヶ月間 | \69,800 | 1 | 2131061572545 | 日1 |
 | MITSUBISHI | LVP-L01 【種別】プロジェクタ【輝度】700ANSI lm【光源】120W/(UHPランプ)【コントラスト比】600:1【映像入力端子】ミニD-Sub15pin/コンポジット/S端子/D4端子【対応電源】AC100V【性能】・三原色液晶シャッタ方式/0.7インチ×3 480,000画素(800×600)×3 総画素数1,440,000画素/コントラスト比600:1・ホームシアターに最適の商品【付属品】揃っています 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \64,800 | 1 | 2131059952632 | 日1 |
 | MITSUBISHI | LVP-XD110 【種別】プロジェクタ【輝度】1600ANSI lm【光源】200W/(NSH(高圧水銀)ランプ)【コントラスト比】2000:1【映像入力端子】ミニD-Sub15ピン/RCA/S端子【対応電源】AC100V【性能】解像度1024×768ドット/最小投写距離:1.9m/光源: 高圧水銀ランプ 200W /コントラスト比2000:1,輝度1600lm/アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)、Sビデオ(ミニDIN)、コンポジットビデオ(RCAピン)【発売時期】2005年7月頃発売【欠品】[ソフトキャリングケース]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \48,800 | 1 | 2131063288499 | ザウルス2 |
 | PANASONIC | TH-AE700 【種別】プロジェクタ【輝度】1000ANSI lm【光源】130W(UHMランプ)【コントラスト比】2000:1【映像入力端子】RCA/S端子/RGB端子/D4端子【対応電源】AC100V【性能】世界初コントラスト2000:1&明るさ1000lm「ハリウッド画質」がさらに進化 (1)統合型高画質デジタルシステム 新「シネマワークス」(2)ハイビジョンパネル採用(3)NEW「スムーススクリーン」搭載で、滑らかでフィルムライクな映像を実現 【備考】外装汚れあり【欠品】[ビデオケーブル]欠品 中古補償1ヶ月間 パーフェクトワランティ【3年間補償】対象商品 | \61,300 | 1 | 2131061504768 | 日1 |
