 |
 |
 |
| メーカー |
商品 |
買取上限金額 |
ポイントで 貯めた場合 |
| AKAI | EWI4000S | 55000 | 60,500 |
| AKAI | MPC1000-BK(128MB) | 50000 | 55,000 |
| AKAI | MPC2500(16MB) | 70000 | 77,000 |
| AKAI | XR20 | 19000 | 20,900 |
| ALESIS | MICRON | 30000 | 33,000 |
| BOSS | BR-600 | 23000 | 25,300 |
| BOSS | DR-770(DR.RHYTHM) | 13000 | 14,300 |
| BOSS | GT-10 | 35000 | 38,500 |
| BOSS | MicroBR | 15500 | 17,050 |
| BOSS | VT1 | 10000 | 11,000 |
| CASIO | PX110 PRIVIA | 13000 | 14,300 |
| CASIO | PX120 PRIVIA | 17500 | 19,250 |
| CLAVIA | NORD LEAD2 | 61500 | 67,650 |
| CLAVIA | NORD RACK 2X | 96000 | 105,600 |
| CLAVIA | NORD WAVE | 165000 | 181,500 |
| DIGIDESIGN | Mbox2 | 30000 | 33,000 |
| DIGIDESIGN | Mbox2 Mini | 18500 | 20,350 |
| DIGIDESIGN | Mbox2 pro | 47000 | 51,700 |
| E-MU | Orbit V2 | 20000 | 22,000 |
| E-MU | Planet Earth | 17000 | 18,700 |
| FOCUSRITE | SAFFIRE LE | 20000 | 22,000 |
| HERCULES | DJ Console RMX | 31000 | 34,100 |
| KAWAI | K5000R(Ver4.0)POWER SOUNDS | 25000 | 27,500 |
| KAWAI | K5000S(Ver4.0)POWER SOUNDS | 25000 | 27,500 |
| KORG | 01/W pro | 25000 | 27,500 |
| KORG | D4(デジタルレコーダ) | 7500 | 8,250 |
| KORG | D888 | 28500 | 31,350 |
| KORG | EA1MK2 | 17000 | 18,700 |
| KORG | EMX1 | 35000 | 38,500 |
| KORG | ER1MK2 | 17000 | 18,700 |
| KORG | ESX1 | 25000 | 27,500 |
| KORG | EXB-MOSS | 10000 | 11,000 |
| KORG | KAOSSILATOR | 13500 | 14,850 |
| KORG | KP-E(KAOSS PAD ENTRANCER) | 50000 | 55,000 |
| KORG | KTV1(KAPTIVATOR) | 115000 | 126,500 |
| KORG | M3-M | 83000 | 91,300 |
| KORG | microKONTROL | 11500 | 12,650 |
| KORG | microKORG | 24000 | 26,400 |
| KORG | microKORG(BK) | 30000 | 33,000 |
| KORG | mini-KP | 8000 | 8,800 |
| KORG | MS2000BR | 24000 | 26,400 |
| KORG | R3 | 38000 | 41,800 |
| KORG | TRINITY V3 | 42000 | 46,200 |
| KORG | TRITON EXTREME 76 | 75000 | 82,500 |
| LINE6 | POD X3 | 28000 | 30,800 |
| LINE6 | POD XT | 20000 | 22,000 |
| M-AUDIO | FAST TRACK PRO | 14000 | 15,400 |
| M-AUDIO | FIREWIRE 410 | 19500 | 21,450 |
| M-AUDIO | ProFire2626 | 37000 | 40,700 |
| MOTU | 828MK2(FIREWIRE) | 50000 | 55,000 |
| MOTU | ULTRALITE | 55000 | 60,500 |
| NOVATION | K STATION | 29000 | 31,900 |
| NOVATION | NOCTURN | 7000 | 7,700 |
| NUMARK | iDJ2 | 45000 | 49,500 |
| NUMARK | nuVJ | 21000 | 23,100 |
| PIONEER | CDJ-1000MK3 | 95000 | 104,500 |
| PIONEER | CDJ-800MK2 | 58000 | 63,800 |
| PIONEER | DJM-400 | 30500 | 33,550 |
| PIONEER | EFX-500 | 22000 | 24,200 |
| RANE | SERATO SCRATCH LIVE | 50000 | 55,000 |
| ROLAND | CD-2E | 35000 | 38,500 |
| ROLAND | FANTOM-G7 | 190000 | 209,000 |
| ROLAND | FANTOM-XR | 67000 | 73,700 |
| ROLAND | JUNO-D Limited Edition | 35000 | 38,500 |
| ROLAND | JUNO-G | 54000 | 59,400 |
| ROLAND | JUNO-STAGE | 88000 | 96,800 |
| ROLAND | MC-909 groovebox | 50000 | 55,000 |
| ROLAND | MOBILE CUBE | 8500 | 9,350 |
| ROLAND | RD-700GX | 142000 | 156,200 |
| ROLAND | SC-88ST Pro | 17000 | 18,700 |
| ROLAND | SC-88VL | 15000 | 16,500 |
| ROLAND | SONICCELL | 49000 | 53,900 |
| ROLAND | SP-555 | 35000 | 38,500 |
| ROLAND | SPD-S | 42000 | 46,200 |
| ROLAND | TB-303 | 59000 | 64,900 |
| ROLAND(EDIROL) | R-09 | 19000 | 20,900 |
| ROLAND(EDIROL) | R-09HR | 29000 | 31,900 |
| ROLAND(EDIROL) | UA-25(AUDIO CAPTURE) | 11000 | 12,100 |
| ROLAND(EDIROL) | UA-25EX(AUDIO CAPTURE) | 14000 | 15,400 |
| ROLAND(EDIROL) | UM-880 | 18000 | 19,800 |
| ROLAND(EDIROL) | V-4 | 60000 | 66,000 |
| SHERMAN | FILTER BANK 2 RACK | 56000 | 61,600 |
| SONY | PCM-D50 | 32000 | 35,200 |
| TECHNICS | SL1200MK5-S | 30500 | 33,550 |
| TONIUM | PACEMAKER | 58000 | 63,800 |
| VESTAX | VCI-100 | 19000 | 20,900 |
| VESTAX | VCI-300 | 42000 | 46,200 |
| YAMAHA | AUDIOGRAM3 | 7500 | 8,250 |
| YAMAHA | AUDIOGRAM6 | 10000 | 11,000 |
| YAMAHA | EOS B2000W | 45000 | 49,500 |
| YAMAHA | FS1R | 50000 | 55,000 |
| YAMAHA | KX5(SL) | 19000 | 20,900 |
| YAMAHA | MM6 | 31000 | 34,100 |
| YAMAHA | MOTIF ES7 | 90000 | 99,000 |
| YAMAHA | MOTIF RACK ES | 57000 | 62,700 |
| YAMAHA | MOTIF RACK XS | 94000 | 103,400 |
| YAMAHA | MOTIF XS7 | 157000 | 172,700 |
| YAMAHA | MU2000 | 21000 | 23,100 |
| YAMAHA | O1V96 | 120000 | 132,000 |
| YAMAHA | QY100 | 21500 | 23,650 |
| YAMAHA | SPX2000 | \45,000 | 49,500 |
| YAMAHA | TENORI-ON(TNR-W) | \75,000 | 82,500 |
| ZOOM | H2 HANDY RECORDER | \14,500 | 15,950 |
| ZOOM | H4 HANDY RECORDER | \16,500 | 18,150 |
| ZOOM | ZFX CONTROL PACKAGE | \9,000 | 9,900 |
ご 注 意 |
※付属品に欠品がある場合は減額対象外となりますので予めご了承下さい。
※ご不明な点や詳しくはスタッフまでおたずね下さい。
※上記の価格は8/23付けの買取上限価格です。最新の価格はページ上段の買取検索よりお願いします。
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社ソフマップ
<古物商許可証>
東京都公安委員会
第301039504802号
大阪府公安委員会
第621120802137号 |
|